


| 型号 | CXF | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | |
| 制冷量 | kW | -10℃出水 | 4.7 | 5.7 | 7.2 | 8.4 | 11.1 | 14.2 | 16.8 | 22.3 | 28.4 | 33.6 | 42.6 | 50.4 | 55.6 | 66.6 | 80.8 | 99.9 |
| -20℃出水 | 3.2 | 4.1 | 5 | 5.9 | 8.2 | 10.2 | 11.8 | 14.9 | 20.4 | 23.6 | 30.6 | 35.4 | 36.4 | 43 | 53.2 | 64.5 | ||
| -30℃出水 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.8 | 8.1 | 11.2 | 13.6 | 16.5 | 20.4 | 22 | 27.5 | 33 | 41.1 | |||
| -40℃出水 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.7 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12 | 12.8 | 16 | 19.2 | 23.9 | |||
| 出水温度 | 0℃~-40℃可调 | |||||||||||||||||
| 输入电源 | 中国、3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||||||
输入总功率 kW | -10℃出水 | 3.09 | 3.49 | 4.65 | 5.13 | 7.65 | 8.85 | 10.35 | 13.09 | 16.3 | 19.3 | 24 | 30 | 34 | 42.6 | 49 | 61 | |
| -20℃出水 | 3.39 | 3.99 | 5.15 | 5.93 | 8.37 | 9.07 | 10.95 | 11.89 | 16.75 | 20.15 | 24.8 | 31.8 | 31.1 | 39.1 | 46.6 | 57 | ||
| -30℃出水 | 4.09 | 5.85 | 6.03 | 8.07 | 9.67 | 11.37 | 14.81 | 17.75 | 21.15 | 21.45 | 33.2 | 36.1 | 44.7 | 52.5 | 65.4 | |||
| -40℃出水 | 4.09 | 5.85 | 6.03 | 7.47 | 9.37 | 10.97 | 14.51 | 16.97 | 20.17 | 25.15 | 31.65 | 34.55 | 42.85 | 50.3 | 62.9 | |||
| 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋柔软式 | ||||||||||||||||
总功率 kW | -10℃出水 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 5.8 | 7 | 8.5 | 10.8 | 14 | 17 | 21 | 25.5 | 28.8 | 36 | 43 | 54 | |
| -20℃出水 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 6.7 | 7.4 | 9.1 | 9.6 | 14.8 | 18.2 | 22.2 | 27.3 | 26.6 | 34 | 41.4 | 51 | ||
| -30℃出水 | 3.5 | 4.9 | 5.3 | 6.4 | 8 | 9.7 | 12.9 | 16 | 19.4 | 19.2 | 29.1 | 32 | 40 | 48 | 60.9 | |||
| -40℃出水 | 3.5 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 7.7 | 9.3 | 12.6 | 15.4 | 18.6 | 23.1 | 27.9 | 30.8 | 38.5 | 46.2 | 58.8 | |||
| 数量 | 台 | 1 | 2 | 2~3 | 2~4 | |||||||||||||
| 冷凝器 | 结构 | 铜管穿套铝片机械胀管的翅片式冷凝器 | ||||||||||||||||
| 功率 | kW | 0.11 | 0.11 | 0.29 | 0.18 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.77 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.75 | 0.75 | |
| 数量 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 蒸发器 | 型式 | 高效板片式/壳管式/水箱盘管式 | ||||||||||||||||
| 材质 | 不锈钢/紫铜/钛材 | |||||||||||||||||
| 冷冻水流量m3/h | -10℃出水 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 5.5 | 6.6 | 8.3 | 9.8 | 10.8 | 13 | 15.8 | 19.5 | |
| -20℃出水 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 4.8 | 6.3 | 7.3 | 7.5 | 8.8 | 10.9 | 13.2 | ||
| -30℃出水 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 4.7 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | |||
| -40℃出水 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.3 | |||
| 冷冻水介质 | 纯净水、乙二醇、盐水、防冻液任选 | |||||||||||||||||
| 机组冷冻水进出口径 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||||||||
| 冷冻泵 | 流量m3/h | -10℃出水 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| -20℃出水 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
| -30℃出水 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
| -40℃出水 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 5 | 6 | |||
功率 kW | -10℃出水 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |
| -20℃出水 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
| -30℃出水 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |||
| -40℃出水 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |||
| 扬程 | MH2O | 20m~40m选配 | ||||||||||||||||
| 水箱(桶)容积 | L | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | |
| 制冷剂 | R22、R410A、R404A、R507A | |||||||||||||||||
| 安全保护 | 压缩机线圈温度过高(排气温度过高)、冷水出水温度过低过高、系统高低压力、压缩机频繁启停、电源异常等 | |||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 1070 | 1070 | 1100 | 1100 | 1480 | 1480 | 1480 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | 2550 | 2550 | 2750 | 2400 | 2400 |
| 宽 | mm | 560 | 560 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | |
| 高 | mm | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1650 | 1650 | 1650 | 1950 | 1950 | 1950 | 2050 | 2150 | 2460 | 2490 | 2100 | 2100 | |
| 运行重量 | KG | ~270 | ~300 | ~340 | ~380 | ~570 | ~625 | ~690 | ~1010 | ~1300 | ~1420 | ~1650 | ~2000 | ~2200 | ~2800 | ~3420 | ~3420 | |
1、产品支持非标定制,请联系我们。
2、以上制冷量基于环境温度35℃。
3、由于产品的改良和优化,上诉参数可能会有所更改,请以产品实物为准。

| 型号 | CXF | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | |
| 制冷量 | kw | -10℃出水 | 4.7 | 5.7 | 7.2 | 8.4 | 11.1 | 14.2 | 16.8 | 22.3 | 28.4 | 33.6 | 42.6 | 50.4 | 55.6 | 66.6 | 80.8 | 99.9 |
| -20℃出水 | 3.2 | 4.1 | 5 | 5.9 | 8.2 | 10.2 | 11.8 | 14.9 | 20.4 | 23.6 | 30.6 | 35.4 | 36.4 | 43 | 53.2 | 64.5 | ||
| -30℃出水 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.8 | 8.1 | 11.2 | 13.6 | 16.5 | 20.4 | 22 | 27.5 | 33 | 41.1 | |||
| -40℃出水 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.7 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12 | 12.8 | 16 | 19.2 | 23.9 | |||
| 出水温度 | 0℃~-40℃可调 | |||||||||||||||||
| 输入电源 | 中国、3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||||||
| 输入总功率kw | -10℃出水 | 3.09 | 3.49 | 4.65 | 5.13 | 7.65 | 8.85 | 10.35 | 13.09 | 16.3 | 19.3 | 24 | 30 | 34 | 42.6 | 49 | 61 | |
| -20℃出水 | 3.39 | 3.99 | 5.15 | 5.93 | 8.37 | 9.07 | 10.95 | 11.89 | 16.75 | 20.15 | 24.8 | 31.8 | 31.1 | 39.1 | 46.6 | 57 | ||
| -30℃出水 | 4.09 | 5.85 | 6.03 | 8.07 | 9.67 | 11.37 | 14.81 | 17.75 | 21.15 | 21.45 | 33.2 | 36.1 | 44.7 | 52.5 | 65.4 | |||
| -40℃出水 | 4.09 | 5.85 | 6.03 | 7.47 | 9.37 | 10.97 | 14.51 | 16.97 | 20.17 | 25.15 | 31.65 | 34.55 | 42.85 | 50.3 | 62.9 | |||
| 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋柔软式 | ||||||||||||||||
| 总功率kw | -10℃出水 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 5.8 | 7 | 8.5 | 10.8 | 14 | 17 | 21 | 25.5 | 28.8 | 36 | 43 | 54 | |
| -20℃出水 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 6.7 | 7.4 | 9.1 | 9.6 | 14.8 | 18.2 | 22.2 | 27.3 | 26.6 | 34 | 41.4 | 51 | ||
| -30℃出水 | 3.5 | 4.9 | 5.3 | 6.4 | 8 | 9.7 | 12.9 | 16 | 19.4 | 19.2 | 29.1 | 32 | 40 | 48 | 60.9 | |||
| -40℃出水 | 3.5 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 7.7 | 9.3 | 12.6 | 15.4 | 18.6 | 23.1 | 27.9 | 30.8 | 38.5 | 46.2 | 58.8 | |||
| 数量 | 台 | 1 | 2 | 2~3 | 2~4 | |||||||||||||
| 冷凝器 | 结构 | 铜管穿套铝片机械胀管的翅片式冷凝器 | ||||||||||||||||
| 功率 | kw | 0.11 | 0.11 | 0.29 | 0.18 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.77 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.75 | 0.75 | |
| 数量 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 蒸发器 | 型式 | 高效板片式/壳管式/水箱盘管式 | ||||||||||||||||
| 材质 | 不锈钢/紫铜/钛材 | |||||||||||||||||
| 冷冻水流量m3/h | -10℃出水 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 5.5 | 6.6 | 8.3 | 9.8 | 10.8 | 13 | 15.8 | 19.5 | |
| -20℃出水 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 4.8 | 6.3 | 7.3 | 7.5 | 8.8 | 10.9 | 13.2 | ||
| -30℃出水 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 4.7 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | |||
| -40℃出水 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.3 | |||
| 冷冻水介质 | 纯净水、乙二醇、盐水、防冻液任选 | |||||||||||||||||
| 机组冷冻水进出口径 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||||||||
| 冷冻泵 | 流量m3/h | -10℃出水 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| -20℃出水 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
| -30℃出水 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
| -40℃出水 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 5 | 6 | |||
| 功率kw | -10℃出水 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |
| -20℃出水 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
| -30℃出水 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |||
| -40℃出水 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |||
| 扬程 | MH2O | 20m~40m选配 | ||||||||||||||||
| 水箱(桶)容积 | L | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | |
| 制冷剂 | R22、R410A、R404A、R507A | |||||||||||||||||
| 安全保护 | 压缩机线圈温度过高(排气温度过高)、冷水出水温度过低过高、系统高低压力、压缩机频繁启停、电源异常等 | |||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 1070 | 1070 | 1100 | 1100 | 1480 | 1480 | 1480 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | 2550 | 2550 | 2750 | 2400 | 2400 |
| 宽 | mm | 560 | 560 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | |
| 高 | mm | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1650 | 1650 | 1650 | 1950 | 1950 | 1950 | 2050 | 2150 | 2460 | 2490 | 2100 | 2100 | |
| 运行重量 | KG | ~270 | ~300 | ~340 | ~380 | ~570 | ~625 | ~690 | ~1010 | ~1300 | ~1420 | ~1650 | ~2000 | ~2200 | ~2800 | ~3420 | ~3420 | |
1、产品支持非标定制,请联系我们。
2、以上制冷量基于环境温度35℃。
3、由于产品的改良和优化,上诉参数可能会有所更改,请以产品实物为准。