

9、运行维护费用低:螺杆机组采用多系统设计、多级能量调节、实行智能化程序控制,根据负荷需求自动调节能量输入、输出,实现省电运行模式。螺杆压缩机故障率低,于正常情况下无故障运行可达5万小时左右。
| 项目 | 单位 | 型号 CLSZ | |||||||||||||
| 42 | 57 | 75 | 100 | 108 | 127 | 149 | 161 | 175 | 212 | 222 | 245 | 265 | |||
| -15℃出水工况名义制冷量 | kW | 41.1 | 56.8 | 74.6 | 99.6 | 107.3 | 126.5 | 148.8 | 160.3 | 174.2 | 211.7 | 221.2 | 244.7 | 264.9 | |
| -20℃出水工况名义制冷量 | kW | 33.4 | 46.2 | 60.8 | 81.1 | 87.3 | 103 | 121.2 | 130.5 | 141.9 | 172.4 | 180.3 | 199.3 | 215.9 | |
| -25℃出水工况名义制冷量 | kW | 26.8 | 37.1 | 48.8 | 65.2 | 70.1 | 82.8 | 97.4 | 104.9 | 114 | 138.5 | 144.9 | 160.1 | 173.5 | |
| -30℃出水工况名义制冷量 | kW | 21.7 | 30.1 | 39.6 | 52.8 | 56.9 | 67.2 | 79 | 85 | 92.3 | 112.2 | 117.5 | 129.8 | 140.6 | |
| -35℃出水工况名义制冷量 | kW | 16.5 | 22.9 | 30.2 | 40.3 | 43.4 | 51.2 | 60.3 | 64.9 | 70.5 | 85.7 | 89.7 | 99.1 | 107.4 | |
| 出水温度 | ℃ | -35℃~0℃ | |||||||||||||
| 电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||
| 输入总功率 | kW | 22.0 | 29.0 | 36.2 | 47.7 | 52.2 | 58.9 | 68.2 | 74.2 | 81.8 | 97.7 | 99.7 | 112.4 | 120.3 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||
| 名义功率 | kW | 22.0 | 29.0 | 36.2 | 47.7 | 52.2 | 58.9 | 68.2 | 74.2 | 81.8 | 97.7 | 99.7 | 112.4 | 120.3 | |
| 启动方式 | 25%负载+星、三角形降压启动 | ||||||||||||||
| 容量控制 | 级 | 4 | |||||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 干式壳管式 | |||||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 9.0 | 12.5 | 16.4 | 21.9 | 23.6 | 27.8 | 32.7 | 35.2 | 38.3 | 46.6 | 48.6 | 53.8 | 58.3 | |
| 压降 | KPa | 50~80 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||||||
| 冷却水流量 | t/h | 13.9 | 18.9 | 24.4 | 32.4 | 35.1 | 40.8 | 47.7 | 51.6 | 56.3 | 68.0 | 70.6 | 78.5 | 84.7 | |
| 水压降 | KPa | 50~70 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | |||||||||
| 冷媒 | 名称 | R22/R407C/R507(按需选用) | |||||||||||||
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 2300 | 2480 | 2950 | 3000 | 3000 | 3000 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3250 | 3300 |
| 宽 | mm | 750 | 750 | 850 | 900 | 900 | 980 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1120 | 1120 | 1120 | |
| 高 | mm | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1720 | 1720 | 1720 | 1780 | 1850 | 1850 | 1950 | |
| 重量 | 净重 | kg | 700 | 780 | 1000 | 1180 | 1300 | 1550 | 1650 | 1750 | 1900 | 2100 | 2200 | 2350 | 2520 |
| 运行重量 | kg | 800 | 900 | 1150 | 1350 | 1500 | 1800 | 1900 | 2020 | 2200 | 2450 | 2550 | 2700 | 2900 | |
1、表格中标注的名义制冷量工况是冷冻水出水温度7℃、环温35℃。
2、表中蒸发器中载冷剂为清水。
3、由于产品的改良和优化,上诉产品可能会有所更改,一切以产品实物为准。
| 项目 | 单位 | 型号 CLSZ | |||||||||||||
| 224Y | 261Y | 281Y | 306Y | 345Y | 399DY | 448DY | 522DY | 612DY | 690DY | 784TY | 918TY | 1035TY | |||
| -15℃出水工况名义制冷量 | kW | 275.1 | 320.4 | 344.9 | 375.4 | 423.5 | 489.4 | 550.2 | 640.8 | 750.8 | 847 | 961.2 | 1126.2 | 1270.5 | |
| -20℃出水工况名义制冷量 | kW | 224.1 | 261.2 | 281.1 | 305.9 | 345.1 | 398.6 | 448.2 | 522.4 | 611.8 | 690.2 | 783.6 | 917.7 | 1035.3 | |
| -25℃出水工况名义制冷量 | kW | 180.1 | 209.9 | 225.9 | 245.9 | 277.4 | 320.2 | 360.2 | 419.8 | 491.8 | 554.8 | 629.7 | 737.7 | 832.2 | |
| -30℃出水工况名义制冷量 | kW | 146 | 170.2 | 183.2 | 199.4 | 224.9 | 259.6 | 292 | 340.4 | 398.8 | 449.8 | 510.6 | 598.2 | 674.7 | |
| -35℃出水工况名义制冷量 | kW | 111.5 | 129.9 | 139.8 | 152.2 | 171.7 | 198.2 | 223 | 259.8 | 304.4 | 343.4 | 389.7 | 456.6 | 515.1 | |
| 出水温度 | ℃ | -35℃~0℃ | |||||||||||||
| 电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||
| 输入总功率 | kW | 126 | 143.1 | 154.5 | 168.7 | 190.7 | 224.8 | 252 | 286.2 | 337.4 | 381.4 | 429.3 | 506.1 | 572.1 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||
| 名义功率 | kW | 126 | 143.1 | 154.5 | 168.7 | 190.7 | 224.8 | 252 | 286.2 | 337.4 | 381.4 | 429.3 | 506.1 | 572.1 | |
| 启动方式 | 25%负载+星、三角形降压启动 | ||||||||||||||
| 容量控制 | 级 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 干式壳管式 | |||||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 60.5 | 70.5 | 75.8 | 82.5 | 93.1 | 107.6 | 121.0 | 140.9 | 165.1 | 186.3 | 211.4 | 247.6 | 279.4 | |
| 水压降 | KPa | 50~80 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||||||
| 冷却水流量 | t/h | 88.2 | 101.9 | 109.8 | 119.6 | 135.1 | 157.1 | 176.4 | 203.8 | 239.3 | 270.1 | 305.8 | 358.9 | 405.2 | |
| 水压降 | KPa | 50~70 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 125 | 150 | 200 | 125/150 | ||||||||||
| 冷媒 | 名称 | R22/R407C/R507(按需选用) | |||||||||||||
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 3300 | 3700 | 3700 | 3700 | 4150 | 4150 | 4550 | 4700 | 4700 | 5200 | 5600 | 5650 | 5900 |
| 宽 | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1200 | 1350 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| 高 | mm | 1950 | 2000 | 2000 | 2020 | 2180 | 2250 | 2280 | 2280 | 2300 | 2400 | 2700 | 2800 | 2800 | |
| 重量 | 净重 | kg | 2620 | 2950 | 3050 | 3150 | 3550 | 4620 | 5100 | 5600 | 5800 | 6500 | 8400 | 9450 | 11500 |
| 运行重量 | kg | 3000 | 3350 | 3500 | 3700 | 4200 | 5550 | 6000 | 6600 | 6900 | 7700 | 9800 | 11500 | 11380 | |
1、表格中机组的名义制冷量工况是冷冻水出水温度7℃、环温35℃。
2、表中蒸发器中载冷剂为清水。
3、由于产品的改良和优化,上诉产品可能会有所更改,一切以产品实物为准。
| 项目 | 单位 | 型号 CLSZ | |||||||||||||
| 42 | 57 | 75 | 100 | 108 | 127 | 149 | 161 | 175 | 212 | 222 | 245 | 265 | |||
| -15℃出水工况名义制冷量 | kW | 41.1 | 56.8 | 74.6 | 99.6 | 107.3 | 126.5 | 148.8 | 160.3 | 174.2 | 211.7 | 221.2 | 244.7 | 264.9 | |
| -20℃出水工况名义制冷量 | kW | 33.4 | 46.2 | 60.8 | 81.1 | 87.3 | 103 | 121.2 | 130.5 | 141.9 | 172.4 | 180.3 | 199.3 | 215.9 | |
| -25℃出水工况名义制冷量 | kW | 26.8 | 37.1 | 48.8 | 65.2 | 70.1 | 82.8 | 97.4 | 104.9 | 114 | 138.5 | 144.9 | 160.1 | 173.5 | |
| -30℃出水工况名义制冷量 | kW | 21.7 | 30.1 | 39.6 | 52.8 | 56.9 | 67.2 | 79 | 85 | 92.3 | 112.2 | 117.5 | 129.8 | 140.6 | |
| -35℃出水工况名义制冷量 | kW | 16.5 | 22.9 | 30.2 | 40.3 | 43.4 | 51.2 | 60.3 | 64.9 | 70.5 | 85.7 | 89.7 | 99.1 | 107.4 | |
| 出水温度 | ℃ | -35℃~0℃ | |||||||||||||
| 电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||
| 输入总功率 | kW | 22.0 | 29.0 | 36.2 | 47.7 | 52.2 | 58.9 | 68.2 | 74.2 | 81.8 | 97.7 | 99.7 | 112.4 | 120.3 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||
| 名义功率 | kW | 22.0 | 29.0 | 36.2 | 47.7 | 52.2 | 58.9 | 68.2 | 74.2 | 81.8 | 97.7 | 99.7 | 112.4 | 120.3 | |
| 启动方式 | 25%负载+星、三角形降压启动 | ||||||||||||||
| 容量控制 | 级 | 4 | |||||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 干式壳管式 | |||||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 9.0 | 12.5 | 16.4 | 21.9 | 23.6 | 27.8 | 32.7 | 35.2 | 38.3 | 46.6 | 48.6 | 53.8 | 58.3 | |
| 压降 | KPa | 50~80 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||||||
| 冷却水流量 | t/h | 13.9 | 18.9 | 24.4 | 32.4 | 35.1 | 40.8 | 47.7 | 51.6 | 56.3 | 68.0 | 70.6 | 78.5 | 84.7 | |
| 水压降 | KPa | 50~70 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | |||||||||
| 冷媒 | 名称 | R22/R407C/R507(按需选用) | |||||||||||||
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 2300 | 2480 | 2950 | 3000 | 3000 | 3000 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3250 | 3300 |
| 宽 | mm | 750 | 750 | 850 | 900 | 900 | 980 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1120 | 1120 | 1120 | |
| 高 | mm | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1720 | 1720 | 1720 | 1780 | 1850 | 1850 | 1950 | |
| 重量 | 净重 | kg | 700 | 780 | 1000 | 1180 | 1300 | 1550 | 1650 | 1750 | 1900 | 2100 | 2200 | 2350 | 2520 |
| 运行重量 | kg | 800 | 900 | 1150 | 1350 | 1500 | 1800 | 1900 | 2020 | 2200 | 2450 | 2550 | 2700 | 2900 | |
1、表格中标注的名义制冷量工况是冷冻水出水温度7℃、环温35℃。
2、表中蒸发器中载冷剂为清水。
3、由于产品的改良和优化,上诉产品可能会有所更改,一切以产品实物为准。
| 项目 | 单位 | 型号 CLSZ | |||||||||||||
| 224Y | 261Y | 281Y | 306Y | 345Y | 399DY | 448DY | 522DY | 612DY | 690DY | 784TY | 918TY | 1035TY | |||
| -15℃出水工况名义制冷量 | kW | 275.1 | 320.4 | 344.9 | 375.4 | 423.5 | 489.4 | 550.2 | 640.8 | 750.8 | 847 | 961.2 | 1126.2 | 1270.5 | |
| -20℃出水工况名义制冷量 | kW | 224.1 | 261.2 | 281.1 | 305.9 | 345.1 | 398.6 | 448.2 | 522.4 | 611.8 | 690.2 | 783.6 | 917.7 | 1035.3 | |
| -25℃出水工况名义制冷量 | kW | 180.1 | 209.9 | 225.9 | 245.9 | 277.4 | 320.2 | 360.2 | 419.8 | 491.8 | 554.8 | 629.7 | 737.7 | 832.2 | |
| -30℃出水工况名义制冷量 | kW | 146 | 170.2 | 183.2 | 199.4 | 224.9 | 259.6 | 292 | 340.4 | 398.8 | 449.8 | 510.6 | 598.2 | 674.7 | |
| -35℃出水工况名义制冷量 | kW | 111.5 | 129.9 | 139.8 | 152.2 | 171.7 | 198.2 | 223 | 259.8 | 304.4 | 343.4 | 389.7 | 456.6 | 515.1 | |
| 出水温度 | ℃ | -35℃~0℃ | |||||||||||||
| 电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||
| 输入总功率 | kW | 126 | 143.1 | 154.5 | 168.7 | 190.7 | 224.8 | 252 | 286.2 | 337.4 | 381.4 | 429.3 | 506.1 | 572.1 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||
| 名义功率 | kW | 126 | 143.1 | 154.5 | 168.7 | 190.7 | 224.8 | 252 | 286.2 | 337.4 | 381.4 | 429.3 | 506.1 | 572.1 | |
| 启动方式 | 25%负载+星、三角形降压启动 | ||||||||||||||
| 容量控制 | 级 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 干式壳管式 | |||||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 60.5 | 70.5 | 75.8 | 82.5 | 93.1 | 107.6 | 121.0 | 140.9 | 165.1 | 186.3 | 211.4 | 247.6 | 279.4 | |
| 水压降 | KPa | 50~80 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||||||
| 冷却水流量 | t/h | 88.2 | 101.9 | 109.8 | 119.6 | 135.1 | 157.1 | 176.4 | 203.8 | 239.3 | 270.1 | 305.8 | 358.9 | 405.2 | |
| 水压降 | KPa | 50~70 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 125 | 150 | 200 | 125/150 | ||||||||||
| 冷媒 | 名称 | R22/R407C/R507(按需选用) | |||||||||||||
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 3300 | 3700 | 3700 | 3700 | 4150 | 4150 | 4550 | 4700 | 4700 | 5200 | 5600 | 5650 | 5900 |
| 宽 | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1200 | 1350 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| 高 | mm | 1950 | 2000 | 2000 | 2020 | 2180 | 2250 | 2280 | 2280 | 2300 | 2400 | 2700 | 2800 | 2800 | |
| 重量 | 净重 | kg | 2620 | 2950 | 3050 | 3150 | 3550 | 4620 | 5100 | 5600 | 5800 | 6500 | 8400 | 9450 | 11500 |
| 运行重量 | kg | 3000 | 3350 | 3500 | 3700 | 4200 | 5550 | 6000 | 6600 | 6900 | 7700 | 9800 | 11500 | 11380 | |
1、表格中机组的名义制冷量工况是冷冻水出水温度7℃、环温35℃。
2、表中蒸发器中载冷剂为清水。
3、由于产品的改良和优化,上诉产品可能会有所更改,一切以产品实物为准。