


| 型号 | CXS | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | |
| 制冷量 | kW | -10℃出水 | 5.1 | 6.2 | 7.6 | 8.9 | 11.7 | 14.9 | 17.6 | 25.9 | 29.8 | 35.2 | 51.8 | 52.8 | 61.7 | 71.6 | 86.5 | 107.4 |
| -20℃出水 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 8.6 | 10.7 | 12.6 | 15.8 | 21.4 | 25.2 | 31.6 | 37.8 | 42.8 | 53.5 | 64.2 | 79 | ||
| -30℃出水 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 5.5 | 6.3 | 8.4 | 9.4 | 12.6 | 16.8 | 18.9 | 25.2 | 25.2 | 31.5 | 37.8 | 47 | |||
| -40℃出水 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 6.1 | 8.2 | 11 | 12.3 | 16.5 | 16.4 | 20.5 | 24.6 | 30.5 | |||
| 出水温度 | 0℃~-40℃可调 | |||||||||||||||||
| 输入电源 | 中国、3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||||||
输入总功率 kW | -10℃出水 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5.4 | 6.4 | 7.8 | 9.8 | 12.8 | 15.6 | 19.6 | 23.4 | 26.1 | 32.6 | 39 | 48.9 | |
| -20℃出水 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 5.8 | 7.1 | 9.9 | 11 | 14.2 | 19.8 | 22 | 29.7 | 28.4 | 35.5 | 42.6 | 55 | ||
| -30℃出水 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.6 | 13.4 | 16.4 | 20.1 | 24.6 | 26.8 | 33.5 | 40.2 | 53 | |||
| -40℃出水 | 2.7 | 3.8 | 4 | 4.9 | 6.2 | 8 | 10 | 12.4 | 16 | 18.6 | 24 | 24.8 | 31 | 37.2 | 50 | |||
| 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋柔软式 | ||||||||||||||||
总功率 kW | -10℃出水 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5.4 | 6.4 | 7.8 | 9.8 | 12.8 | 15.6 | 19.6 | 23.4 | 26.1 | 32.6 | 39 | 48.9 | |
| -20℃出水 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 5.8 | 7.1 | 9.9 | 11 | 14.2 | 19.8 | 22 | 29.7 | 28.4 | 35.5 | 42.6 | 55 | ||
| -30℃出水 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.6 | 13.4 | 16.4 | 20.1 | 24.6 | 26.8 | 33.5 | 40.2 | 53 | |||
| -40℃出水 | 2.7 | 3.8 | 4 | 4.9 | 6.2 | 8 | 10 | 12.4 | 16 | 18.6 | 24 | 24.8 | 31 | 37.2 | 50 | |||
| 数量 | 台 | 1 | 2 | 2~3 | 2~4 | |||||||||||||
| 冷凝器 | 结构 | 壳管式冷凝器 | ||||||||||||||||
| 材质 | 紫铜/铝 | |||||||||||||||||
| 冷却水流量m3/h | -10℃出水 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 6.2 | 7.3 | 8.8 | 12.3 | 13.1 | 15.1 | 18.0 | 21.6 | 26.9 | |
| -20℃出水 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 4.6 | 6.1 | 7.8 | 9.2 | 11.6 | 12.3 | 15.3 | 18.4 | 23.1 | ||
| -30℃出水 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.7 | 8.6 | 9.0 | 11.2 | 13.4 | 17.2 | |||
| -40℃出水 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 4.7 | 5.3 | 7.0 | 7.1 | 8.9 | 10.7 | 13.9 | |||
| 冷却水进出口径(机组) | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | |||||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||||||||||
| 材质 | 不锈钢/紫铜/钛材 | |||||||||||||||||
| 冷冻水流量m3/h | -10℃出水 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 5.1 | 5.8 | 6.9 | 10.1 | 10.3 | 12.0 | 14.0 | 16.9 | 20.9 | |
| -20℃出水 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 8.8 | 11.0 | 13.2 | 16.2 | ||
| -30℃出水 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | 5.4 | 5.4 | 6.8 | 8.1 | 10.1 | |||
| -40℃出水 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 6.8 | |||
| 冷冻水介质 | 纯净水、乙二醇、盐水、防冻液任选 | |||||||||||||||||
| 冷冻水进出口径(机组) | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||||||||
| 制冷剂 | R22、R410A、R407C、R404A | |||||||||||||||||
| 安全保护 | 压缩机线圈温度过高(排气温度过高)、冷水出水温度过低过高、系统高低压力、压缩机频繁启停、电源异常、冷冻水流量异常保护等 | |||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 1070 | 1100 | 1100 | 1100 | 1480 | 1480 | 1480 | 1800 | 2000 | 2000 | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2400 | 2400 |
| 宽 | mm | 560 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | |
| 高 | mm | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1650 | 1650 | 1650 | 1950 | 1950 | 1950 | 2050 | 2150 | 2460 | 2490 | 2100 | 2100 | |
| 运行重量 | KG | ~190 | ~200 | ~220 | ~230 | ~350 | ~375 | ~390 | ~630 | ~800 | ~820 | ~900 | ~1100 | ~1200 | ~1600 | ~1900 | ~1900 | |
1、产品支持非标定制,请联系我们。
2、以上制冷量基于环境温度35℃。
3、由于产品的改良和优化,上诉参数可能会有所更改,请以产品实物为准。

| 型号 | CXS | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | |
| 制冷量 | kW | -10℃出水 | 5.1 | 6.2 | 7.6 | 8.9 | 11.7 | 14.9 | 17.6 | 25.9 | 29.8 | 35.2 | 51.8 | 52.8 | 61.7 | 71.6 | 86.5 | 107.4 |
| -20℃出水 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 8.6 | 10.7 | 12.6 | 15.8 | 21.4 | 25.2 | 31.6 | 37.8 | 42.8 | 53.5 | 64.2 | 79 | ||
| -30℃出水 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 5.5 | 6.3 | 8.4 | 9.4 | 12.6 | 16.8 | 18.9 | 25.2 | 25.2 | 31.5 | 37.8 | 47 | |||
| -40℃出水 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 6.1 | 8.2 | 11 | 12.3 | 16.5 | 16.4 | 20.5 | 24.6 | 30.5 | |||
| 出水温度 | 0℃~-40℃可调 | |||||||||||||||||
| 输入电源 | 中国、3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||||||
输入总功率 kW | -10℃出水 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5.4 | 6.4 | 7.8 | 9.8 | 12.8 | 15.6 | 19.6 | 23.4 | 26.1 | 32.6 | 39 | 48.9 | |
| -20℃出水 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 5.8 | 7.1 | 9.9 | 11 | 14.2 | 19.8 | 22 | 29.7 | 28.4 | 35.5 | 42.6 | 55 | ||
| -30℃出水 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.6 | 13.4 | 16.4 | 20.1 | 24.6 | 26.8 | 33.5 | 40.2 | 53 | |||
| -40℃出水 | 2.7 | 3.8 | 4 | 4.9 | 6.2 | 8 | 10 | 12.4 | 16 | 18.6 | 24 | 24.8 | 31 | 37.2 | 50 | |||
| 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋柔软式 | ||||||||||||||||
总功率 kW | -10℃出水 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5.4 | 6.4 | 7.8 | 9.8 | 12.8 | 15.6 | 19.6 | 23.4 | 26.1 | 32.6 | 39 | 48.9 | |
| -20℃出水 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 5.8 | 7.1 | 9.9 | 11 | 14.2 | 19.8 | 22 | 29.7 | 28.4 | 35.5 | 42.6 | 55 | ||
| -30℃出水 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.6 | 13.4 | 16.4 | 20.1 | 24.6 | 26.8 | 33.5 | 40.2 | 53 | |||
| -40℃出水 | 2.7 | 3.8 | 4 | 4.9 | 6.2 | 8 | 10 | 12.4 | 16 | 18.6 | 24 | 24.8 | 31 | 37.2 | 50 | |||
| 数量 | 台 | 1 | 2 | 2~3 | 2~4 | |||||||||||||
| 冷凝器 | 结构 | 壳管式冷凝器 | ||||||||||||||||
| 材质 | 紫铜/铝 | |||||||||||||||||
| 冷却水流量m3/h | -10℃出水 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 6.2 | 7.3 | 8.8 | 12.3 | 13.1 | 15.1 | 18.0 | 21.6 | 26.9 | |
| -20℃出水 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 4.6 | 6.1 | 7.8 | 9.2 | 11.6 | 12.3 | 15.3 | 18.4 | 23.1 | ||
| -30℃出水 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.7 | 8.6 | 9.0 | 11.2 | 13.4 | 17.2 | |||
| -40℃出水 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 4.7 | 5.3 | 7.0 | 7.1 | 8.9 | 10.7 | 13.9 | |||
| 冷却水进出口径(机组) | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | |||||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||||||||||
| 材质 | 不锈钢/紫铜/钛材 | |||||||||||||||||
| 冷冻水流量m3/h | -10℃出水 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 5.1 | 5.8 | 6.9 | 10.1 | 10.3 | 12.0 | 14.0 | 16.9 | 20.9 | |
| -20℃出水 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 8.8 | 11.0 | 13.2 | 16.2 | ||
| -30℃出水 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | 5.4 | 5.4 | 6.8 | 8.1 | 10.1 | |||
| -40℃出水 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 6.8 | |||
| 冷冻水介质 | 纯净水、乙二醇、盐水、防冻液任选 | |||||||||||||||||
| 冷冻水进出口径(机组) | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||||||||
| 制冷剂 | R22、R410A、R407C、R404A | |||||||||||||||||
| 安全保护 | 压缩机线圈温度过高(排气温度过高)、冷水出水温度过低过高、系统高低压力、压缩机频繁启停、电源异常、冷冻水流量异常保护等 | |||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 1070 | 1100 | 1100 | 1100 | 1480 | 1480 | 1480 | 1800 | 2000 | 2000 | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2400 | 2400 |
| 宽 | mm | 560 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | |
| 高 | mm | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1650 | 1650 | 1650 | 1950 | 1950 | 1950 | 2050 | 2150 | 2460 | 2490 | 2100 | 2100 | |
| 运行重量 | KG | ~190 | ~200 | ~220 | ~230 | ~350 | ~375 | ~390 | ~630 | ~800 | ~820 | ~900 | ~1100 | ~1200 | ~1600 | ~1900 | ~1900 | |
技术说明:
1、制冷工况:冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃;冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;
2、本系列机组采用丹佛斯、比泽尔、松下、汉钟、复盛等压缩机,性能优越,抗液击能力强;
3、电源指式:3PH-380V-50Hz,接线:三相四线制,电压波动±10%,频率波动±2%。