


| 项目 | 单位 | 型号 CLFZ | ||||||||||||
| 50 | 65 | 70 | 85 | 92 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 | 185 | 220 | |||
| -15℃出水工况名义制冷量 | kW | 48.7 | 64.4 | 68.9 | 86 | 92.5 | 109.5 | 129 | 138.8 | 150.7 | 172 | 185 | 219 | |
| -20℃出水工况名义制冷量 | kW | 38.3 | 50.4 | 54.1 | 67.3 | 72.4 | 85.6 | 100.8 | 108.5 | 117.8 | 134.6 | 144.8 | 171.2 | |
| -25℃出水工况名义制冷量 | kW | 30.4 | 40 | 42.9 | 53.4 | 57.5 | 67.9 | 80 | 86.1 | 93.5 | 106.8 | 115 | 135.8 | |
| -30℃出水工况名义制冷量 | kW | 23.7 | 31.2 | 33.5 | 41.7 | 44.9 | 53 | 62.4 | 67.2 | 73 | 83.4 | 89.8 | 106 | |
| -35℃出水工况名义制冷量 | kW | 18 | 23.7 | 24.4 | 31.6 | 34 | 40.3 | 47.4 | 51 | 55.4 | 63.2 | 68 | 80.6 | |
| 出水温度范围 | ℃ | -35℃~0℃ | ||||||||||||
| 输入电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | ||||||||||||
| 输入总功率(-15℃出水) | kW | 41.7 | 52.1 | 56.2 | 67.9 | 76.4 | 84.7 | 96.3 | 104.2 | 118.3 | 132.3 | 151 | 167.6 | |
| 运行方式 | 微电脑控制自动运行 | |||||||||||||
| 压缩机 | 型式 | 半封闭螺杆式压缩机 | ||||||||||||
| 名义功率 (-15℃出水) | kW | 36.2 | 45.1 | 49.8 | 59.4 | 64.9 | 73.2 | 84.8 | 92.2 | 101.8 | 118.8 | 129.8 | 146.4 | |
| 机组能量调节 | 级 | 4级能调 | 8级能调 | |||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 干式壳管式 | ||||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 10.6 | 14.1 | 15.1 | 18.8 | 20.2 | 23.9 | 28.2 | 30.3 | 32.9 | 37.6 | 40.4 | 47.9 | |
| 水阻力 | KPa | 50~80 | ||||||||||||
| 接管规格 | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
| 冷凝器 | 型式 | 铜管套铝翅片式 | ||||||||||||
| 风机功率 | kW | 1.5 | 3 | 2.4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 9 | 6 | 12 | 12 | |
| 冷冻水泵 | 功率 | kW | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 9.2 |
| 冷冻水箱 | L | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 | 250 | 400 | 400 | 400 | |
| 制冷剂 | 名称 | R22/R407C/R507(按需选用) | ||||||||||||
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | |||||||||||||
| 外形尺寸 | 长(L) | mm | 2200 | 2700 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 | 4400 | 4400 | 4800 |
| 宽(B) | mm | 1000 | 1000 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | |
| 高(H) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2100 | 2320 | 2320 | |
| 机组重量 | kg | ~1300 | ~1500 | ~1800 | ~1950 | ~2200 | ~2350 | ~2650 | ~2800 | ~3000 | ~3900 | ~4400 | ~4700 | |
| 机组运行重量 | kg | ~1500 | ~1700 | ~2000 | ~2170 | ~2420 | ~2580 | ~2890 | ~3040 | ~3250 | ~4300 | ~4900 | ~5100 | |
备注:
1、制冷输入功率是在出水温度为-15℃、室外环境干球温度35℃时测试;输入功率包括压缩机、排风机、水泵等所有机组用电部件的总功率;各工况制冷量是指在对应的出水温度下、室外环境干球温度35℃时的制冷量。
2、在实际使用中冷量应考虑机组安装后系统管路、水泵、阀门、污垢等损失 6%左右;
3、机型允许使用环境温度为-25℃~43℃:
4、规格参数如因产品改良而更改,恕不另行通知
| 项目 | 单位 | 型号 CLFZ | ||||||||||
| 260 | CLF-280 | CLF-300 | CLF-330 | CLF-390 | CLF-420 | CLF-450 | CLF-520 | CLF-560 | CLF-600 | |||
| -15℃出水工况名义制冷量 | kW | 258 | 277.6 | 301.4 | 328.5 | 387 | 416.4 | 452.1 | 516 | 555.2 | 602.8 | |
| -20℃出水工况名义制冷量 | kW | 201.6 | 217 | 235.6 | 256.8 | 302.4 | 325.5 | 353.4 | 403.2 | 434 | 471.2 | |
| -25℃出水工况名义制冷量 | kW | 160 | 172.2 | 187 | 203.7 | 240 | 258.3 | 280.5 | 320 | 344.4 | 374 | |
| -30℃出水工况名义制冷量 | kW | 124.8 | 134.4 | 146 | 159 | 187.2 | 201.6 | 219 | 249.6 | 268.8 | 292 | |
| -35℃出水工况名义制冷量 | kW | 94.8 | 102 | 110.8 | 120.9 | 142.2 | 153 | 166.2 | 189.6 | 204 | 221.6 | |
| 出水温度范围 | ℃ | -35℃~0℃ | ||||||||||
| 输入电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | ||||||||||
| 输入总功率(-15℃出水) | kW | 192.6 | 208.4 | 236.6 | 252.6 | 287.4 | 313.7 | 350.9 | 381.7 | 405.3 | 465.2 | |
| 运行方式 | 微电脑控制自动运行 | |||||||||||
| 压缩机 | 型式 | 半封闭螺杆式压缩机 | ||||||||||
| 名义功率 (-15℃出水) | kW | 169.6 | 184.4 | 203.6 | 219.6 | 254.4 | 281.7 | 305.4 | 339.2 | 368.8 | 407.2 | |
| 机组能量调节 | 级 | 8级能调 | 12级能调 | 16级能调 | ||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 干式壳管式 | ||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 56.4 | 60.7 | 65.9 | 71.8 | 84.6 | 91 | 98.8 | 112.8 | 121.3 | 131.7 | |
| 水阻力 | KPa | 50~80 | ||||||||||
| 接管规格 | DN | 100 | 100 | 100 | 100/65 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
| 冷凝器 | 型式 | 铜管套铝翅片式 | ||||||||||
| 风机功率 | kW | 12 | 9 | 18 | 18 | 18 | 13.5 | 27 | 24 | 18 | 36 | |
| 冷冻水泵 | 功率 | kW | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
| 冷冻水箱 | L | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | |
| 制冷剂 | 名称 | R22/R407C/R507(按需选用) | ||||||||||
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | |||||||||||
| 外形尺寸 | 长(L) | mm | 5600 | 6000 | 6400 | 7200 | 8400 | 9000 | 9600 | 11200 | 12000 | 12800 |
| 宽(B) | mm | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | |
| 高(H) | mm | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | |
| 机组重量 | kg | ~5300 | ~5600 | ~6000 | ~7000 | ~7900 | ~8400 | ~9000 | ~10600 | ~11200 | ~12000 | |
| 机组运行重量 | kg | ~5900 | ~6100 | ~6550 | ~7600 | ~8500 | ~9200 | ~9800 | ~11600 | ~12200 | ~13100 | |
备注:
1、制冷输入功率是在出水温度为-15℃、室外环境干球温度35℃时测试;输入功率包括压缩机、排风机、水泵等所有机组用电部件的总功率;各工况制冷量是指在对应的出水温度下、室外环境干球温度35℃时的制冷量。
2、在实际使用中冷量应考虑机组安装后系统管路、水泵、阀门、污垢等损失 6%左右;
3、机型允许使用环境温度为-25℃~43℃:
4、规格参数如因产品改良而更改,恕不另行通知

| 项目 | 单位 | 型号 CLFZ | ||||||||||||
| 50 | 65 | 70 | 85 | 92 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 | 185 | 220 | |||
| -15℃出水工况名义制冷量 | kW | 48.7 | 64.4 | 68.9 | 86 | 92.5 | 109.5 | 129 | 138.8 | 150.7 | 172 | 185 | 219 | |
| -20℃出水工况名义制冷量 | kW | 38.3 | 50.4 | 54.1 | 67.3 | 72.4 | 85.6 | 100.8 | 108.5 | 117.8 | 134.6 | 144.8 | 171.2 | |
| -25℃出水工况名义制冷量 | kW | 30.4 | 40 | 42.9 | 53.4 | 57.5 | 67.9 | 80 | 86.1 | 93.5 | 106.8 | 115 | 135.8 | |
| -30℃出水工况名义制冷量 | kW | 23.7 | 31.2 | 33.5 | 41.7 | 44.9 | 53 | 62.4 | 67.2 | 73 | 83.4 | 89.8 | 106 | |
| -35℃出水工况名义制冷量 | kW | 18 | 23.7 | 24.4 | 31.6 | 34 | 40.3 | 47.4 | 51 | 55.4 | 63.2 | 68 | 80.6 | |
| 出水温度范围 | ℃ | -35℃~0℃ | ||||||||||||
| 输入电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | ||||||||||||
| 输入总功率(-15℃出水) | kW | 41.7 | 52.1 | 56.2 | 67.9 | 76.4 | 84.7 | 96.3 | 104.2 | 118.3 | 132.3 | 151 | 167.6 | |
| 运行方式 | 微电脑控制自动运行 | |||||||||||||
| 压缩机 | 型式 | 半封闭螺杆式压缩机 | ||||||||||||
| 名义功率 (-15℃出水) | kW | 36.2 | 45.1 | 49.8 | 59.4 | 64.9 | 73.2 | 84.8 | 92.2 | 101.8 | 118.8 | 129.8 | 146.4 | |
| 机组能量调节 | 级 | 4级能调 | 8级能调 | |||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 干式壳管式 | ||||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 10.6 | 14.1 | 15.1 | 18.8 | 20.2 | 23.9 | 28.2 | 30.3 | 32.9 | 37.6 | 40.4 | 47.9 | |
| 水阻力 | KPa | 50~80 | ||||||||||||
| 接管规格 | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
| 冷凝器 | 型式 | 铜管套铝翅片式 | ||||||||||||
| 风机功率 | kW | 1.5 | 3 | 2.4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 9 | 6 | 12 | 12 | |
| 冷冻水泵 | 功率 | kW | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 9.2 |
| 冷冻水箱 | L | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 | 250 | 400 | 400 | 400 | |
| 制冷剂 | 名称 | R22/R407C/R507(按需选用) | ||||||||||||
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | |||||||||||||
| 外形尺寸 | 长(L) | mm | 2200 | 2700 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 | 4400 | 4400 | 4800 |
| 宽(B) | mm | 1000 | 1000 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | |
| 高(H) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2100 | 2320 | 2320 | |
| 机组重量 | kg | ~1300 | ~1500 | ~1800 | ~1950 | ~2200 | ~2350 | ~2650 | ~2800 | ~3000 | ~3900 | ~4400 | ~4700 | |
| 机组运行重量 | kg | ~1500 | ~1700 | ~2000 | ~2170 | ~2420 | ~2580 | ~2890 | ~3040 | ~3250 | ~4300 | ~4900 | ~5100 | |
备注:
1、制冷输入功率是在出水温度为-15℃、室外环境干球温度35℃时测试;输入功率包括压缩机、排风机、水泵等所有机组用电部件的总功率;各工况制冷量是指在对应的出水温度下、室外环境干球温度35℃时的制冷量。
2、在实际使用中冷量应考虑机组安装后系统管路、水泵、阀门、污垢等损失 6%左右;
3、机型允许使用环境温度为-25℃~43℃:
4、规格参数如因产品改良而更改,恕不另行通知
| 项目 | 单位 | 型号 CLFZ | ||||||||||
| 260 | CLF-280 | CLF-300 | CLF-330 | CLF-390 | CLF-420 | CLF-450 | CLF-520 | CLF-560 | CLF-600 | |||
| -15℃出水工况名义制冷量 | kW | 258 | 277.6 | 301.4 | 328.5 | 387 | 416.4 | 452.1 | 516 | 555.2 | 602.8 | |
| -20℃出水工况名义制冷量 | kW | 201.6 | 217 | 235.6 | 256.8 | 302.4 | 325.5 | 353.4 | 403.2 | 434 | 471.2 | |
| -25℃出水工况名义制冷量 | kW | 160 | 172.2 | 187 | 203.7 | 240 | 258.3 | 280.5 | 320 | 344.4 | 374 | |
| -30℃出水工况名义制冷量 | kW | 124.8 | 134.4 | 146 | 159 | 187.2 | 201.6 | 219 | 249.6 | 268.8 | 292 | |
| -35℃出水工况名义制冷量 | kW | 94.8 | 102 | 110.8 | 120.9 | 142.2 | 153 | 166.2 | 189.6 | 204 | 221.6 | |
| 出水温度范围 | ℃ | -35℃~0℃ | ||||||||||
| 输入电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | ||||||||||
| 输入总功率(-15℃出水) | kW | 192.6 | 208.4 | 236.6 | 252.6 | 287.4 | 313.7 | 350.9 | 381.7 | 405.3 | 465.2 | |
| 运行方式 | 微电脑控制自动运行 | |||||||||||
| 压缩机 | 型式 | 半封闭螺杆式压缩机 | ||||||||||
| 名义功率 (-15℃出水) | kW | 169.6 | 184.4 | 203.6 | 219.6 | 254.4 | 281.7 | 305.4 | 339.2 | 368.8 | 407.2 | |
| 机组能量调节 | 级 | 8级能调 | 12级能调 | 16级能调 | ||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 干式壳管式 | ||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 56.4 | 60.7 | 65.9 | 71.8 | 84.6 | 91 | 98.8 | 112.8 | 121.3 | 131.7 | |
| 水阻力 | KPa | 50~80 | ||||||||||
| 接管规格 | DN | 100 | 100 | 100 | 100/65 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
| 冷凝器 | 型式 | 铜管套铝翅片式 | ||||||||||
| 风机功率 | kW | 12 | 9 | 18 | 18 | 18 | 13.5 | 27 | 24 | 18 | 36 | |
| 冷冻水泵 | 功率 | kW | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
| 冷冻水箱 | L | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | |
| 制冷剂 | 名称 | R22/R407C/R507(按需选用) | ||||||||||
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | |||||||||||
| 外形尺寸 | 长(L) | mm | 5600 | 6000 | 6400 | 7200 | 8400 | 9000 | 9600 | 11200 | 12000 | 12800 |
| 宽(B) | mm | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | |
| 高(H) | mm | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | |
| 机组重量 | kg | ~5300 | ~5600 | ~6000 | ~7000 | ~7900 | ~8400 | ~9000 | ~10600 | ~11200 | ~12000 | |
| 机组运行重量 | kg | ~5900 | ~6100 | ~6550 | ~7600 | ~8500 | ~9200 | ~9800 | ~11600 | ~12200 | ~13100 | |
备注:
1、制冷输入功率是在出水温度为-15℃、室外环境干球温度35℃时测试;输入功率包括压缩机、排风机、水泵等所有机组用电部件的总功率;各工况制冷量是指在对应的出水温度下、室外环境干球温度35℃时的制冷量。
2、在实际使用中冷量应考虑机组安装后系统管路、水泵、阀门、污垢等损失 6%左右;
3、机型允许使用环境温度为-25℃~43℃:
4、规格参数如因产品改良而更改,恕不另行通知