


| 项目 | 单位 | 型号 CLF | ||||||||||||
| 75 | 100 | 135 | 180 | 200 | 230 | 270 | 290 | 320 | 360 | 390 | 460 | |||
| 名义制冷量 | kW | 74.6 | 103.2 | 135.6 | 181 | 194.8 | 229.8 | 270.4 | 291.2 | 316.5 | 362 | 389.6 | 459.6 | |
| x104kcal/h | 64305 | 88958 | 116887 | 156022 | 167918 | 198088 | 233085 | 251014 | 272823 | 312044 | 335835 | 396175 | ||
| 出水温度范围 | ℃ | 5℃~20℃ | ||||||||||||
| 输入电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | ||||||||||||
| 机组回收冷凝热量 | kW | 102.1 | 139.6 | 181.3 | 241.2 | 260.6 | 304.2 | 356.9 | 385.1 | 420 | 482.4 | 521.2 | 608.4 | |
| 输入总功率 | kW | 33 | 43.4 | 52.1 | 68.7 | 77.3 | 86.1 | 98 | 105.9 | 120 | 133.9 | 152.8 | 170.4 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||||
名义 功率 | kW | 27.5 | 36.4 | 45.7 | 60.2 | 65.8 | 74.6 | 86.5 | 93.9 | 103.5 | 120.4 | 131.6 | 149.2 | |
| 启动方式 | 25%负载+星、三角形降压启动 | 12.5%负载+星、三角形降压启动 | ||||||||||||
容量 控制 | 级 | 4 | 8 | |||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 干式壳管式 | ||||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 12.8 | 17.8 | 23.3 | 31.1 | 33.5 | 39.5 | 46.5 | 50.1 | 54.4 | 62.2 | 67 | 79 | |
| 压降 | KPa | 50~80 | ||||||||||||
接管 规格 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||||||||
| 冷凝器 | 型式 | 铜管套铝翅片式 | ||||||||||||
风机 功率 | kW | 1.5 | 3 | 2.4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 9 | 6 | 12 | 12 | |
冷冻 水泵 | 功率 | kW | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 9.2 |
冷冻 水箱 | L | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 | 250 | 400 | 400 | 400 | |
| 冷媒 | 名称 | R22(经济型) | ||||||||||||
| 充注量 | kg | 16 | 22 | 29 | 38 | 42 | 49 | 57 | 62 | 68 | 76 | 84 | 98 | |
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | |||||||||||||
外形 尺寸 | 长 | mm | 2200 | 3000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3700 | 4000 | 4300 | 5000 | 6000 | 6400 |
| 宽 | mm | 1000 | 1000 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | |
| 高 | mm | 2100 | 2100 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2420 | 2420 | 2420 | |
| 重量 | 净重 | kg | 1300 | 1600 | 2000 | 2350 | 2500 | 2750 | 3200 | 3450 | 3750 | 4600 | 4900 | 5400 |
运行 重量 | kg | 1500 | 1800 | 2200 | 2570 | 2720 | 2980 | 3440 | 3690 | 4000 | 5000 | 5300 | 5800 | |
1、表格中机组的名义制冷量工况是冷冻水出水温度7℃、环温35℃。
2、由于产品的改良和优化,上诉产品可能会有所更改,一切以产品实物为准。
| 项目 | 单位 | 型号 CLF | ||||||||||
| 540 | 580 | 630 | 690 | 810 | 870 | 950 | 1080 | 1160 | 1270 | |||
| 名义制冷量 | kW | 540.8 | 582.4 | 633 | 689.4 | 811.2 | 873.6 | 949.5 | 1081.6 | 1164.8 | 1266 | |
| x104kcal/h | 466170 | 502029 | 545646 | 594263 | 699254 | 753043 | 818469 | 932339 | 1004058 | 1091292 | ||
| 出水温度范围 | ℃ | 5℃~20℃ | ||||||||||
| 输入电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | ||||||||||
| 机组回收冷凝热量 | kW | 713.8 | 770.2 | 840 | 913.2 | 1070.7 | 1155.3 | 1260 | 1427.6 | 1540.4 | 1680 | |
| 输入总功率 | kW | 196 | 211.8 | 240 | 256.8 | 292.5 | 313.7 | 356 | 388.5 | 412.1 | 472 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||
名义 功率 | kW | 173 | 187.8 | 207 | 223.8 | 259.5 | 281.7 | 310.5 | 346 | 375.6 | 414 | |
| 启动方式 | 12.5%负载+星、三角形降压启动 | 8.3%负载+星、三角形降压启动 | 6.25%负载+星、三角形降压启动 | |||||||||
容量 控制 | 级 | 8 | 12 | 16 | ||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 干式壳管式 | ||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 93 | 100.2 | 108.8 | 118.5 | 139.5 | 150.3 | 163.2 | 186 | 200.4 | 217.6 | |
| 压降 | KPa | 50~80 | ||||||||||
接管 规格 | DN | 150 | 125/80 | 150/100 | 150/150 | |||||||
| 冷凝器 | 型式 | 铜管套铝翅片式 | ||||||||||
风机 功率 | kW | 12 | 9 | 18 | 18 | 18 | 13.5 | 27 | 24 | 18 | 36 | |
冷冻 水泵 | 功率 | KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
冷冻 水箱 | L | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | |
| 冷媒 | 名称 | R22(经济型) | ||||||||||
| 充注量 | kg | 114 | 124 | 136 | 147 | 171 | 186 | 204 | 228 | 248 | 272 | |
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | |||||||||||
外形 尺寸 | 长 | mm | 7400 | 8000 | 8600 | 9600 | 11100 | 12000 | 12900 | 14800 | 16000 | 17200 |
| 宽 | mm | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | |
| 高 | mm | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | |
| 重量 | 净重 | kg | 6200 | 6700 | 7200 | 8000 | 9400 | 10000 | 11200 | 12400 | 13400 | 14400 |
运行 重量 | kg | 6700 | 7200 | 7750 | 8600 | 10000 | 10800 | 12000 | 13400 | 14400 | 15500 | |
1、表格中机组的名义制冷量工况是冷冻水出水温度7℃、环温35℃。
2、由于产品的改良和优化,上诉产品可能会有所更改,一切以产品实物为准。

| 项目 | 单位 | 型号 CLF | ||||||||||||
| 75 | 100 | 135 | 180 | 200 | 230 | 270 | 290 | 320 | 360 | 390 | 460 | |||
| 名义制冷量 | kW | 74.6 | 103.2 | 135.6 | 181 | 194.8 | 229.8 | 270.4 | 291.2 | 316.5 | 362 | 389.6 | 459.6 | |
| x104kcal/h | 64305 | 88958 | 116887 | 156022 | 167918 | 198088 | 233085 | 251014 | 272823 | 312044 | 335835 | 396175 | ||
| 出水温度范围 | ℃ | 5℃~20℃ | ||||||||||||
| 输入电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | ||||||||||||
| 机组回收冷凝热量 | kW | 102.1 | 139.6 | 181.3 | 241.2 | 260.6 | 304.2 | 356.9 | 385.1 | 420 | 482.4 | 521.2 | 608.4 | |
| 输入总功率 | kW | 33 | 43.4 | 52.1 | 68.7 | 77.3 | 86.1 | 98 | 105.9 | 120 | 133.9 | 152.8 | 170.4 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||||
名义 功率 | kW | 27.5 | 36.4 | 45.7 | 60.2 | 65.8 | 74.6 | 86.5 | 93.9 | 103.5 | 120.4 | 131.6 | 149.2 | |
| 启动方式 | 25%负载+星、三角形降压启动 | 12.5%负载+星、三角形降压启动 | ||||||||||||
容量 控制 | 级 | 4 | 8 | |||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 干式壳管式 | ||||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 12.8 | 17.8 | 23.3 | 31.1 | 33.5 | 39.5 | 46.5 | 50.1 | 54.4 | 62.2 | 67 | 79 | |
| 压降 | KPa | 50~80 | ||||||||||||
接管 规格 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||||||||
| 冷凝器 | 型式 | 铜管套铝翅片式 | ||||||||||||
风机 功率 | kW | 1.5 | 3 | 2.4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 9 | 6 | 12 | 12 | |
冷冻 水泵 | 功率 | KW | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 9.2 |
冷冻 水箱 | L | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 | 250 | 400 | 400 | 400 | |
| 冷媒 | 名称 | R22(经济型) | ||||||||||||
| 充注量 | kg | 16 | 22 | 29 | 38 | 42 | 49 | 57 | 62 | 68 | 76 | 84 | 98 | |
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | |||||||||||||
外形 尺寸 | 长 | mm | 2200 | 3000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3700 | 4000 | 4300 | 5000 | 6000 | 6400 |
| 宽 | mm | 1000 | 1000 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | |
| 高 | mm | 2100 | 2100 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2420 | 2420 | 2420 | |
| 重量 | 净重 | kg | 1300 | 1600 | 2000 | 2350 | 2500 | 2750 | 3200 | 3450 | 3750 | 4600 | 4900 | 5400 |
运行 重量 | kg | 1500 | 1800 | 2200 | 2570 | 2720 | 2980 | 3440 | 3690 | 4000 | 5000 | 5300 | 5800 | |
1、表格中机组的名义制冷量工况是冷冻水出水温度7℃、环温35℃。
2、由于产品的改良和优化,上诉产品可能会有所更改,一切以产品实物为准。
| 项目 | 单位 | 型号 CLF | ||||||||||
| 540 | 580 | 630 | 690 | 810 | 870 | 950 | 1080 | 1160 | 1270 | |||
| 名义制冷量 | kW | 540.8 | 582.4 | 633 | 689.4 | 811.2 | 873.6 | 949.5 | 1081.6 | 1164.8 | 1266 | |
| x104kcal/h | 466170 | 502029 | 545646 | 594263 | 699254 | 753043 | 818469 | 932339 | 1004058 | 1091292 | ||
| 出水温度范围 | ℃ | 5℃~20℃ | ||||||||||
| 输入电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | ||||||||||
| 机组回收冷凝热量 | kW | 713.8 | 770.2 | 840 | 913.2 | 1070.7 | 1155.3 | 1260 | 1427.6 | 1540.4 | 1680 | |
| 输入总功率 | kW | 196 | 211.8 | 240 | 256.8 | 292.5 | 313.7 | 356 | 388.5 | 412.1 | 472 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||
名义 功率 | kW | 173 | 187.8 | 207 | 223.8 | 259.5 | 281.7 | 310.5 | 346 | 375.6 | 414 | |
| 启动方式 | 12.5%负载+星、三角形降压启动 | 8.3%负载+星、三角形降压启动 | 6.25%负载+星、三角形降压启动 | |||||||||
容量 控制 | 级 | 8 | 12 | 16 | ||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 干式壳管式 | ||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 93 | 100.2 | 108.8 | 118.5 | 139.5 | 150.3 | 163.2 | 186 | 200.4 | 217.6 | |
| 压降 | KPa | 50~80 | ||||||||||
接管 规格 | DN | 150 | 125/80 | 150/100 | 150/150 | |||||||
| 冷凝器 | 型式 | 铜管套铝翅片式 | ||||||||||
风机 功率 | kW | 12 | 9 | 18 | 18 | 18 | 13.5 | 27 | 24 | 18 | 36 | |
冷冻 水泵 | 功率 | KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
冷冻 水箱 | L | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | |
| 冷媒 | 名称 | R22(经济型) | ||||||||||
| 充注量 | kg | 114 | 124 | 136 | 147 | 171 | 186 | 204 | 228 | 248 | 272 | |
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | |||||||||||
外形 尺寸 | 长 | mm | 7400 | 8000 | 8600 | 9600 | 11100 | 12000 | 12900 | 14800 | 16000 | 17200 |
| 宽 | mm | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | |
| 高 | mm | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | |
| 重量 | 净重 | kg | 6200 | 6700 | 7200 | 8000 | 9400 | 10000 | 11200 | 12400 | 13400 | 14400 |
运行 重量 | kg | 6700 | 7200 | 7750 | 8600 | 10000 | 10800 | 12000 | 13400 | 14400 | 15500 | |
1、表格中机组的名义制冷量工况是冷冻水出水温度7℃、环温35℃。
2、由于产品的改良和优化,上诉产品可能会有所更改,一切以产品实物为准。