


| 型号 | CXS | 5-Ex | 10-Ex | 12-Ex | 15-Ex | 20-Ex | 24-Ex | 30-Ex | 36-Ex | 40-Ex | 50-Ex | 60-Ex | |
| 名义制冷量 | kW | 15.9 | 33 | 38.9 | 51.9 | 66.1 | 77.9 | 99.1 | 116.9 | 133.6 | 163.4 | 191.9 | |
| 万Kcal/h | 1.37 | 2.84 | 3.35 | 4.47 | 5.7 | 6.72 | 8.54 | 10.08 | 11.52 | 14.09 | 16.54 | ||
| 机组电气形式 | 整机防爆式机组,合格证Ex db eb ib IIC T4 Gb/合格证Ex db eb ib IIB T4 Gb | ||||||||||||
| 输入总功率 | kW | 3.2 | 6.6 | 7.9 | 10.2 | 13.2 | 15.9 | 19.9 | 23.9 | 26.9 | 33.3 | 39.5 | |
| 出水温度范围 | ℃ | -15℃~30℃ | |||||||||||
| 输入电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||
| 选配电源 | 选配 | ||||||||||||
| 能量调节 | 级 | 1~2 | 2~4 | ||||||||||
| 运行方式 | 微电脑控制自动运行 | ||||||||||||
| 控制方式 | 微电脑控制自动运行,温控电脑,PC/PLC选配 | ||||||||||||
| 通讯协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||||||||
| 远程控制箱 | 选配 | ||||||||||||
| 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋柔软式 | |||||||||||
| 品牌 | 松下/丹佛斯/谷轮/英华特 | ||||||||||||
名义 功率 | kW | 3.2 | 6.6 | 7.9 | 10.2 | 13.2 | 15.9 | 19.9 | 23.9 | 26.9 | 33.3 | 39.5 | |
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式冷凝器 | |||||||||||
冷却水 流量 | m3/h | 3.2 | 6.8 | 8 | 10.7 | 13.6 | 16.1 | 20.5 | 24.2 | 27.6 | 33.9 | 39.8 | |
| 机组进出水管径 | DN | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||
进风 温度 | ℃ | 35 | |||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 板片式/壳管式/盘管箱式 | |||||||||||
额定 水流量 | m3/h | 2.7 | 5.6 | 6.7 | 8.9 | 11.3 | 13.4 | 17 | 20.1 | 23 | 28.1 | 33 | |
| 载冷剂 | 种类 | 清水/乙二醇/氯化钙/防冻液(按需选用) | |||||||||||
| 机组进出水管径 | DN | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||
| 制冷剂 | 类型 | R22/R407C/R410A/R404A(按需选用) | |||||||||||
| 安全保护功能 | 压缩机线圈温度过高(排气温度过高)、冷水出水温度过低过高、系统高低压力、压缩机频繁启停、电源异常、冷冻水流量异常保护等 | ||||||||||||
外形 尺寸 | 长 | mm | 850 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 |
| 宽 | mm | 580 | 850 | 850 | 850 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1050 | |
| 高 | mm | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | |
| 外壳材质 | 标配冷轧板喷塑,标准颜色9016,底座深灰色,选配不锈钢外壳。 | ||||||||||||
运行 重量 | KG | 150 | ~250 | ~260 | ~260 | ~400 | ~500 | ~680 | ~750 | ~850 | ~850 | ~1000 | |
技术说明:
1、产品支持非标定制,请联系我们。
2、由于产品的改良和优化,上诉参数可能会有所更改,请以产品实物为准。
| 型号 | CXS | 5-Ex | 10-Ex | 12-Ex | 15-Ex | 20-Ex | 24-Ex | 30-Ex | 36-Ex | 40-Ex | 50-Ex | 60-Ex | |
| 名义制冷量 | kW | 15.9 | 33 | 38.9 | 51.9 | 66.1 | 77.9 | 99.1 | 116.9 | 133.6 | 163.4 | 191.9 | |
| 万Kcal/h | 1.37 | 2.84 | 3.35 | 4.47 | 5.7 | 6.72 | 8.54 | 10.08 | 11.52 | 14.09 | 16.54 | ||
| 机组电气形式 | 整机防爆式机组,合格证Ex db eb ib IIC T4 Gb/合格证Ex db eb ib IIB T4 Gb | ||||||||||||
| 输入总功率 | kW | 3.2 | 6.6 | 7.9 | 10.2 | 13.2 | 15.9 | 19.9 | 23.9 | 26.9 | 33.3 | 39.5 | |
| 出水温度范围 | ℃ | -15℃~30℃ | |||||||||||
| 输入电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||
| 选配电源 | 选配 | ||||||||||||
| 能量调节 | 级 | 1~2 | 2~4 | ||||||||||
| 运行方式 | 微电脑控制自动运行 | ||||||||||||
| 控制方式 | 微电脑控制自动运行,温控电脑,PC/PLC选配 | ||||||||||||
| 通讯协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||||||||
| 远程控制箱 | 选配 | ||||||||||||
| 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋柔软式 | |||||||||||
| 品牌 | 松下/丹佛斯/谷轮/英华特 | ||||||||||||
名义 功率 | kW | 3.2 | 6.6 | 7.9 | 10.2 | 13.2 | 15.9 | 19.9 | 23.9 | 26.9 | 33.3 | 39.5 | |
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式冷凝器 | |||||||||||
冷却水 流量 | m3/h | 3.2 | 6.8 | 8 | 10.7 | 13.6 | 16.1 | 20.5 | 24.2 | 27.6 | 33.9 | 39.8 | |
| 机组进出水管径 | DN | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||
进风 温度 | ℃ | 35 | |||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 板片式/壳管式/盘管箱式 | |||||||||||
额定 水流量 | m3/h | 2.7 | 5.6 | 6.7 | 8.9 | 11.3 | 13.4 | 17 | 20.1 | 23 | 28.1 | 33 | |
| 载冷剂 | 种类 | 清水/乙二醇/氯化钙/防冻液(按需选用) | |||||||||||
| 机组进出水管径 | DN | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||
| 制冷剂 | 类型 | R22/R407C/R410A/R404A(按需选用) | |||||||||||
| 安全保护功能 | 压缩机线圈温度过高(排气温度过高)、冷水出水温度过低过高、系统高低压力、压缩机频繁启停、电源异常、冷冻水流量异常保护等 | ||||||||||||
外形 尺寸 | 长 | mm | 850 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 |
| 宽 | mm | 580 | 850 | 850 | 850 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1050 | |
| 高 | mm | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | |
| 外壳材质 | 标配冷轧板喷塑,标准颜色9016,底座深灰色,选配不锈钢外壳。 | ||||||||||||
运行 重量 | KG | 150 | ~250 | ~260 | ~260 | ~400 | ~500 | ~680 | ~750 | ~850 | ~850 | ~1000 | |
技术说明:
1、产品支持非标定制,请联系我们。
2、由于产品的改良和优化,上诉参数可能会有所更改,请以产品实物为准。