

9、运行维护费用低:螺杆机组采用多系统设计、多级能量调节、实行智能化程序控制,根据负荷需求自动调节能量输入、输出,实现省电运行模式。螺杆压缩机故障率低,于正常情况下无故障运行可达5万小时左右。
| 项目 | 单位 | 型号 CLSM-ZF | |||||||||||||
| 101 | 139 | 183 | 244 | 263 | 310 | 364 | 392 | 427 | 518 | 542 | 599 | 649 | |||
| 制冷量 | kW | 101 | 139.5 | 183.1 | 244.4 | 263.2 | 310.1 | 364.8 | 392.9 | 427.3 | 518.9 | 542.3 | 599.8 | 649.5 | |
| x104kcal/h | 87062 | 120249 | 157832 | 210673 | 226878 | 267306 | 314458 | 338680 | 368333 | 447292 | 467463 | 517028 | 559869 | ||
| 出水温度 | ℃ | 5℃~20℃ | |||||||||||||
| 电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||
| 输入总功率 | kW | 21.6 | 28.6 | 35.9 | 47.3 | 51.7 | 58.6 | 68 | 73.8 | 81.3 | 97.4 | 99.6 | 112.1 | 119.9 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||
| 名义功率 | kW | 21.6 | 28.6 | 35.9 | 47.3 | 51.7 | 58.6 | 68 | 73.8 | 81.3 | 97.4 | 99.6 | 112.1 | 119.9 | |
| 启动方式 | 25%负载+星、三角形降压启动 | ||||||||||||||
| 容量控制 | 级 | 4 | |||||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 高效满液式壳管式 | |||||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 17.4 | 24 | 31.5 | 42.1 | 45.3 | 53.4 | 62.8 | 67.7 | 73.6 | 89.4 | 93.4 | 103.4 | 111.9 | |
| 压降 | KPa | 50~80 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | |||||||||
| 冷凝器 | 型式 | 蒸发式冷凝器 | |||||||||||||
| 冷却水流量 | t/h | 21.1 | 28.9 | 37.7 | 50.2 | 54.2 | 63.5 | 74.6 | 80.4 | 87.6 | 106.2 | 110.6 | 122.7 | 132.6 | |
| 水压降 | KPa | 50~70 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||||
| 冷媒 | 名称 | R22/R134a(按需选用) | |||||||||||||
| 充注量 | kg | 19 | 26 | 35 | 46 | 50 | 59 | 68 | 74 | 82 | 96 | 103 | 113 | 122 | |
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | ||||||||||||||
| 蒸发冷外形尺寸 | 长 | mm | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2410 | 2710 | 2710 | 3010 | 2410 | 2710 | 2710 | 3010 |
| 宽 | mm | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1930 | 1830 | 1930 | 1930 | 1930 | |
| 高 | mm | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | |
| 重量 | 净重 | kg | 1660 | 1660 | 1665 | 1920 | 2030 | 2060 | 2300 | 2300 | 2490 | 2710 | 3310 | 3320 | 3700 |
| 运行重量 | kg | 2685 | 2685 | 2690 | 3050 | 2890 | 3060 | 3670 | 3670 | 3830 | 4060 | 4980 | 4990 | 5300 | |
| 机组外形尺寸 | 详情机组外形尺寸请咨询索创公司,以索创报价单为准 | ||||||||||||||
| 机组重量 | 详情机组重量请咨询索创公司,以索创报价单为准 | ||||||||||||||
1、表格中机组的名义制冷量工况是冷冻水出水温度7℃、环温35℃。
2、由于产品的改良和优化,上诉产品可能会有所更改,一切以产品实物为准。
| 项目 | 单位 | 型号 CLSM-ZF | |||||||||||||
| 674 | 785 | 845 | 920 | 1038 | 1199 | 1349 | 1571 | 1840 | 2076 | 2356 | 2760 | 3114 | |||
| 制冷量 | kW | 674.5 | 785.5 | 845.5 | 920.2 | 1038.3 | 1199.6 | 1349 | 1571 | 1840.4 | 2076.6 | 2356.5 | 2760.6 | 3114.9 | |
| x104kcal/h | 581419 | 677101 | 728821 | 793212 | 895015 | 1034055 | 1162838 | 1354202 | 1586425 | 1790029 | 2031303 | 2379637 | 2685044 | ||
| 出水温度 | ℃ | 5℃~20℃ | |||||||||||||
| 电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||
| 输入总功率 | kW | 125.4 | 143 | 154.2 | 168.4 | 190.3 | 224.2 | 250.8 | 286 | 336.8 | 380.6 | 429 | 505.2 | 570.9 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||
| 名义功率 | kW | 125.4 | 143 | 154.2 | 168.4 | 190.3 | 224.2 | 250.8 | 286 | 336.8 | 380.6 | 429 | 505.2 | 570.9 | |
| 启动方式 | 25%负载+星、三角形降压启动 | ||||||||||||||
| 容量控制 | 级 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 高效满液式壳管式 | |||||||||||||
| 水流量 | t/h | 116.2 | 135.4 | 145.7 | 158.6 | 179 | 206.8 | 232.5 | 270.8 | 317.2 | 358 | 406.2 | 475.9 | 537 | |
| 水压降 | KPa | 50~80 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 125 | 150 | 200 | 125/150 | 125/200 | 150/200 | ||||||||
| 冷凝器 | 型式 | 蒸发式冷凝器 | |||||||||||||
| 水流量 | t/h | 137.9 | 160 | 172.3 | 187.6 | 211.8 | 245.4 | 275 | 320.1 | 375.3 | 423 | 480.2 | 563 | 635.4 | |
| 水压降 | KPa | 50~70 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 150 | 200 | 125/150 | 125/200 | 150/200 | |||||||||
| 冷媒 | 名称 | R22/R134a(按需选用) | |||||||||||||
| 充注量 | 127 | 148 | 162 | 174 | 196 | 226 | 253 | 320 | 347 | 391 | 468 | 520 | 588 | ||
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 3010 | 3210 | 3210 | 3210 | 2410 | 2710 | 2710 | 3010 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| 宽 | mm | 1930 | 1985 | 1985 | 1985 | 3575 | 3775 | 3775 | 3895 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | |
| 高 | mm | 4240 | 4840 | 4840 | 4890 | 4240 | 4840 | 4840 | 4840 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | |
| 重量 | 净重 | kg | 3700 | 4040 | 4050 | 4060 | 4940 | 6090 | 6110 | 7540 | 8800 | 8830 | 8830 | 8830 | 8830 |
| 运行重量 | kg | 5380 | 6200 | 6210 | 6220 | 7610 | 10230 | 10250 | 13390 | 14700 | 14730 | 14730 | 14730 | 14730 | |
1、表格中机组的名义制冷量工况是冷冻水出水温度7℃、环温35℃。
2、由于产品的改良和优化,上诉产品可能会有所更改,一切以产品实物为准。

| 项目 | 单位 | 型号 CLSM-ZF | |||||||||||||
| 101 | 139 | 183 | 244 | 263 | 310 | 364 | 392 | 427 | 518 | 542 | 599 | 649 | |||
| 制冷量 | kW | 101 | 139.5 | 183.1 | 244.4 | 263.2 | 310.1 | 364.8 | 392.9 | 427.3 | 518.9 | 542.3 | 599.8 | 649.5 | |
| x104kcal/h | 87062 | 120249 | 157832 | 210673 | 226878 | 267306 | 314458 | 338680 | 368333 | 447292 | 467463 | 517028 | 559869 | ||
| 出水温度 | ℃ | 5℃~20℃ | |||||||||||||
| 电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||
| 输入总功率 | kW | 21.6 | 28.6 | 35.9 | 47.3 | 51.7 | 58.6 | 68 | 73.8 | 81.3 | 97.4 | 99.6 | 112.1 | 119.9 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||
名义 功率 | kW | 21.6 | 28.6 | 35.9 | 47.3 | 51.7 | 58.6 | 68 | 73.8 | 81.3 | 97.4 | 99.6 | 112.1 | 119.9 | |
| 启动方式 | 25%负载+星、三角形降压启动 | ||||||||||||||
容量 控制 | 级 | 4 | |||||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 高效满液式壳管式 | |||||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 17.4 | 24 | 31.5 | 42.1 | 45.3 | 53.4 | 62.8 | 67.7 | 73.6 | 89.4 | 93.4 | 103.4 | 111.9 | |
| 压降 | KPa | 50~80 | |||||||||||||
接管 规格 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | |||||||||
| 冷凝器 | 型式 | 蒸发式冷凝器 | |||||||||||||
| 冷却水流量 | t/h | 21.1 | 28.9 | 37.7 | 50.2 | 54.2 | 63.5 | 74.6 | 80.4 | 87.6 | 106.2 | 110.6 | 122.7 | 132.6 | |
| 水压降 | KPa | 50~70 | |||||||||||||
接管 规格 | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||||
| 冷媒 | 名称 | R22/R134a(按需选用) | |||||||||||||
| 充注量 | kg | 19 | 26 | 35 | 46 | 50 | 59 | 68 | 74 | 82 | 96 | 103 | 113 | 122 | |
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | ||||||||||||||
| 蒸发冷外形尺寸 | 长 | mm | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2410 | 2710 | 2710 | 3010 | 2410 | 2710 | 2710 | 3010 |
| 宽 | mm | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1930 | 1830 | 1930 | 1930 | 1930 | |
| 高 | mm | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | |
| 重量 | 净重 | kg | 1660 | 1660 | 1665 | 1920 | 2030 | 2060 | 2300 | 2300 | 2490 | 2710 | 3310 | 3320 | 3700 |
运行 重量 | kg | 2685 | 2685 | 2690 | 3050 | 2890 | 3060 | 3670 | 3670 | 3830 | 4060 | 4980 | 4990 | 5300 | |
| 机组外形尺寸 | 详情机组外形尺寸请咨询索创公司,以索创报价单为准 | ||||||||||||||
| 机组重量 | 详情机组重量请咨询索创公司,以索创报价单为准 | ||||||||||||||
1、表格中机组的名义制冷量工况是冷冻水出水温度7℃、环温35℃。
2、由于产品的改良和优化,上诉产品可能会有所更改,一切以产品实物为准。
| 项目 | 单位 | 型号 CLSM-ZF | |||||||||||||
| 674 | 785 | 845 | 920 | 1038 | 1199 | 1349 | 1571 | 1840 | 2076 | 2356 | 2760 | 3114 | |||
| 制冷量 | kW | 674.5 | 785.5 | 845.5 | 920.2 | 1038.3 | 1199.6 | 1349 | 1571 | 1840.4 | 2076.6 | 2356.5 | 2760.6 | 3114.9 | |
| x104kcal/h | 581419 | 677101 | 728821 | 793212 | 895015 | 1034055 | 1162838 | 1354202 | 1586425 | 1790029 | 2031303 | 2379637 | 2685044 | ||
| 出水温度 | ℃ | 5℃~20℃ | |||||||||||||
| 电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||
| 输入总功率 | kW | 125.4 | 143 | 154.2 | 168.4 | 190.3 | 224.2 | 250.8 | 286 | 336.8 | 380.6 | 429 | 505.2 | 570.9 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||
名义 功率 | kW | 125.4 | 143 | 154.2 | 168.4 | 190.3 | 224.2 | 250.8 | 286 | 336.8 | 380.6 | 429 | 505.2 | 570.9 | |
| 启动方式 | 25%负载+星、三角形降压启动 | ||||||||||||||
容量 控制 | 级 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 高效满液式壳管式 | |||||||||||||
| 水流量 | t/h | 116.2 | 135.4 | 145.7 | 158.6 | 179 | 206.8 | 232.5 | 270.8 | 317.2 | 358 | 406.2 | 475.9 | 537 | |
| 水压降 | KPa | 50~80 | |||||||||||||
接管 规格 | DN | 125 | 150 | 200 | 125/150 | 125/200 | 150/200 | ||||||||
| 冷凝器 | 型式 | 蒸发式冷凝器 | |||||||||||||
| 水流量 | t/h | 137.9 | 160 | 172.3 | 187.6 | 211.8 | 245.4 | 275 | 320.1 | 375.3 | 423 | 480.2 | 563 | 635.4 | |
| 水压降 | KPa | 50~70 | |||||||||||||
接管 规格 | DN | 150 | 200 | 125/150 | 125/200 | 150/200 | |||||||||
| 冷媒 | 名称 | R22/R134a(按需选用) | |||||||||||||
| 充注量 | 127 | 148 | 162 | 174 | 196 | 226 | 253 | 320 | 347 | 391 | 468 | 520 | 588 | ||
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | ||||||||||||||
外形 尺寸 | 长 | mm | 3010 | 3210 | 3210 | 3210 | 2410 | 2710 | 2710 | 3010 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| 宽 | mm | 1930 | 1985 | 1985 | 1985 | 3575 | 3775 | 3775 | 3895 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | |
| 高 | mm | 4240 | 4840 | 4840 | 4890 | 4240 | 4840 | 4840 | 4840 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | |
| 重量 | 净重 | kg | 3700 | 4040 | 4050 | 4060 | 4940 | 6090 | 6110 | 7540 | 8800 | 8830 | 8830 | 8830 | 8830 |
运行 重量 | kg | 5380 | 6200 | 6210 | 6220 | 7610 | 10230 | 10250 | 13390 | 14700 | 14730 | 14730 | 14730 | 14730 | |
1、表格中机组的名义制冷量工况是冷冻水出水温度7℃、环温35℃。
2、由于产品的改良和优化,上诉产品可能会有所更改,一切以产品实物为准。