


1、知名品牌压缩机:机组采用丹佛斯、比泽尔、松下、汉钟、复盛等压缩机,与丹佛斯、比泽尔、汉钟等厂商构成了长期且紧密的合作伙伴关系,为确保产品质量、品牌打造提供了坚实的基础。
2、品牌制冷、电气零部件:制冷系统控制阀件采用艾默生、斯波兰、丹佛斯、鹭宫等业内品牌,电气控制元件选用施耐德、LS、西门子等。
3、微电脑控制:机组配有PC/PLC机人机界面智能控制系统,能对整机进行实时控制或远程控制,具有自动/手动开机功能和缺相、逆相、过电流、排气温度过高、高低压保护、油位与油压差保护等多种自动保护和故障自动报警功能,操作界面中英文可切换显示。
4、优质、高效换热器:蒸发器、满液式蒸发器、冷凝器均采用高效滚牙螺纹高翅片管制作,导流采用新式的蜗旋型设计,大大增加了换热面积,减小了流动阻力,具有体积小、重量轻、内阻力小等优点。
5、控制科学:各制冷系统压缩机在小负荷(25%)下,星转三角降压启动,有效降低了压缩机启动对电网的冲击。
6、环保冷媒:环保制冷剂可选用R134a、R404A、 R407C、R507A等。
7、可靠的冬季运行模式:根据工业领域运行的特殊性,对冬季运行及过渡季节运行提供冷却水泵及冷却风机能量调节或变频控制,确保设备运行安全、可靠、节能。同时关于机组冬季防冻管理的标志标识在醒目位置一清二楚,起到敬告作用。
8、多重安全保护功能:机组设计高低压保护、防冻裂、防过热保护(双重)、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等功能,保障设备能安全、稳定运行。
9、运行维护费用低:螺杆机组采用多系统设计、多级能量调节、实行智能化程序控制,根据负荷需求自动调节能量输入、输出,实现省电运行模式。螺杆压缩机故障率低,于正常情况下无故障运行可达5万小时左右。

| 项目 | 单位 | 型号 CLSM | |||||||||||||
| 68 | 94 | 123 | 164 | 177 | 208 | 345 | 264 | 287 | 348 | 364 | 402 | 436 | |||
| -5℃出水工况名义制冷量 | kW | 67.7 | 93.6 | 122.8 | 164 | 176.5 | 208 | 244.7 | 263.6 | 286.6 | 348 | 363.8 | 402.3 | 435.6 | |
| -15℃出水工况名义制冷量 | kW | 47.1 | 65 | 85.4 | 114 | 122.7 | 144.6 | 170.1 | 183.2 | 199.2 | 241.9 | 252.8 | 279.6 | 302.8 | |
| 出水温度 | ℃ | -15℃~0℃ | |||||||||||||
| 电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||
| 输入总功率 | kW | 21.4 | 28.1 | 35.1 | 46.3 | 50.6 | 57.2 | 66.2 | 71.9 | 79.4 | 94.9 | 96.8 | 109.1 | 116.7 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||
| 名义功率 | kW | 21.4 | 28.1 | 35.1 | 46.3 | 50.6 | 57.2 | 66.2 | 71.9 | 79.4 | 94.9 | 96.8 | 109.1 | 116.7 | |
| 启动方式 | 25%负载+星、三角形降压启动 | ||||||||||||||
| 容量控制 | 级 | 4 | |||||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 高效满液式壳管式 | |||||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 9.4 | 12.9 | 17.0 | 22.7 | 24.4 | 28.8 | 33.9 | 36.5 | 39.7 | 48.2 | 50.3 | 55.7 | 60.3 | |
| 压降 | KPa | 50~80 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||||
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式高效列管 | |||||||||||||
| 冷却水流量 | t/h | 13.6 | 18.5 | 24.0 | 31.9 | 34.5 | 40.2 | 47.0 | 50.8 | 55.5 | 67.0 | 69.6 | 77.4 | 83.5 | |
| 水压降 | KPa | 50~70 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 80 | 100 | 125 | |||||||||||
| 冷媒 | 名称 | R22/R134a(按需选用) | |||||||||||||
| 充注量 | kg | 19 | 26 | 35 | 46 | 50 | 59 | 68 | 74 | 82 | 96 | 103 | 113 | 122 | |
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 2350 | 2530 | 3000 | 3050 | 3050 | 3050 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | 3350 |
| 宽 | mm | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1180 | 1180 | 1180 | |
| 高 | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1550 | 1550 | 1650 | 1720 | 1720 | 1720 | 1780 | 1850 | 1850 | 1950 | |
| 重量 | 净重 | kg | 730 | 810 | 1000 | 1220 | 1350 | 1600 | 1660 | 1820 | 1960 | 2180 | 2280 | 2400 | 2600 |
| 运行重量 | kg | 830 | 930 | 1150 | 1390 | 1550 | 1850 | 1960 | 2100 | 2260 | 2530 | 2630 | 2800 | 3000 | |
1、表格中机组的名义制冷量工况是冷冻水出水温度7℃、环温35℃。
2、由于产品的改良和优化,上诉产品可能会有所更改,一切以产品实物为准。
| 项目 | 单位 | 型号 CLSM | |||||||||||||
| 644 | 750 | 823.6 | 879 | 991 | 1145 | 1288 | 1500 | 1758 | 1982 | 2250 | 2638 | 2973 | |||
| -5℃出水工况名义制冷量 | kW | 452.4 | 527 | 567.1 | 617.2 | 696.4 | 804.6 | 904.8 | 1053.8 | 1234.4 | 1392.8 | 1580.7 | 1851.6 | 2089.2 | |
| -15℃出水工况名义制冷量 | kW | 314.5 | 366.2 | 394.2 | 429 | 484 | 559.2 | 629 | 732.4 | 858 | 968 | 1098.6 | 1287 | 1452 | |
| 出水温度 | ℃ | -15℃~0℃ | |||||||||||||
| 电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||
| 输入总功率 | kW | 122.2 | 139 | 150 | 163.8 | 184.9 | 218.2 | 244.4 | 278 | 327.6 | 369.8 | 417 | 491.4 | 554.7 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||
| 名义功率 | kW | 122.2 | 139 | 150 | 163.8 | 184.9 | 218.2 | 244.4 | 278 | 327.6 | 369.8 | 417 | 491.4 | 554.7 | |
| 启动方式 | 25%负载+星、三角形降压启动 | ||||||||||||||
| 容量控制 | 级 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 高效满液式壳管式 | |||||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 62.6 | 72.9 | 78.5 | 85.4 | 96.4 | 111.3 | 125.2 | 145.8 | 170.8 | 192.7 | 218.7 | 256.2 | 289.1 | |
| 水压降 | KPa | 50~80 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 100 | 125 | 150 | |||||||||||
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式高效列管 | |||||||||||||
| 冷却水流量 | t/h | 86.9 | 100.6 | 108.3 | 118.0 | 133.2 | 154.8 | 173.9 | 201.1 | 236.0 | 266.3 | 301.7 | 354.0 | 399.5 | |
| 水压降 | KPa | 50~70 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 125 | 150 | 200 | |||||||||||
| 冷媒 | 名称 | R22/R134a(按需选用) | |||||||||||||
| 充注量 | 127 | 148 | 162 | 174 | 196 | 226 | 253 | 320 | 347 | 391 | 468 | 520 | 588 | ||
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 3350 | 3750 | 3750 | 3750 | 4200 | 4200 | 4600 | 4750 | 4750 | 5250 | 5650 | 5700 | 5950 |
| 宽 | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1250 | 1400 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| 高 | mm | 1950 | 2000 | 2000 | 2020 | 2180 | 2250 | 2280 | 2280 | 2300 | 2400 | 2700 | 2800 | 2800 | |
| 重量 | 净重 | kg | 2720 | 3050 | 3100 | 3210 | 3500 | 4800 | 5300 | 5800 | 6000 | 6750 | 8700 | 9700 | 11800 |
| 运行重量 | kg | 3100 | 3450 | 3600 | 3810 | 4350 | 5750 | 6200 | 6800 | 7100 | 7950 | 10100 | 11800 | 11680 | |
1、表格中机组的名义制冷量工况是冷冻水出水温度7℃、环温35℃。
2、由于产品的改良和优化,上诉产品可能会有所更改,一切以产品实物为准。