


| 项目 | 单位 | 型号 CLSM | |||||||||||||
| 98 | 134 | 176 | 233 | 256 | 302 | 349 | 378 | 416 | 495 | 523 | 572 | 620 | |||
| 制冷量 | kW | 98 | 134 | 176 | 233 | 256 | 302 | 349 | 378 | 416 | 495 | 523 | 572 | 620 | |
| x104kcal/h | 84476 | 115508 | 151712 | 200846 | 220672 | 260324 | 300838 | 325836 | 358592 | 426690 | 450826 | 493064 | 534440 | ||
| 出水温度 | ℃ | 5℃~20℃ | |||||||||||||
| 电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||
| 输入总功率 | kW | 23.9 | 31.5 | 39.5 | 52.7 | 57.4 | 64.7 | 74.9 | 81.7 | 90.8 | 105.5 | 111.4 | 120.7 | 129.9 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||
名义 功率 | kW | 23.9 | 31.5 | 39.5 | 52.7 | 57.4 | 64.7 | 74.9 | 81.7 | 90.8 | 105.5 | 111.4 | 120.7 | 129.9 | |
| 启动方式 | 25%负载+星、三角形降压启动 | ||||||||||||||
容量 控制 | 级 | 4 | |||||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 高效满液式壳管式 | |||||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 20.2 | 27.6 | 36.4 | 48 | 44 | 52 | 60 | 65 | 71.6 | 85.2 | 90 | 98.4 | 1077 | |
| 压降 | KPa | 50~80 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式高效列管 | |||||||||||||
| 冷却水流量 | t/h | 21 | 28.5 | 37.1 | 49.2 | 53.9 | 63.1 | 72.9 | 79.1 | 87.2 | 103 | 109 | 119 | 129 | |
| 水压降 | KPa | 50~70 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
| 冷媒 | 名称 | R22/R134a(按需选用) | |||||||||||||
| 充注量 | kg | 19 | 26 | 35 | 46 | 50 | 59 | 68 | 74 | 82 | 96 | 103 | 113 | 122 | |
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 2350 | 2530 | 3000 | 3050 | 3050 | 3050 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | 3350 |
| 宽 | mm | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1180 | 1180 | 1180 | |
| 高 | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1550 | 1550 | 1650 | 1720 | 1720 | 1720 | 1780 | 1850 | 1850 | 1950 | |
| 重量 | 净重 | kg | 730 | 810 | 1000 | 1220 | 1350 | 1600 | 1660 | 1820 | 1960 | 2180 | 2280 | 2400 | 2600 |
| 运行重量 | kg | 830 | 930 | 1150 | 1390 | 1550 | 1850 | 1960 | 2100 | 2260 | 2530 | 2630 | 2800 | 3000 | |
1、表格中机组的名义制冷量工况是冷冻水出水温度7℃、环温35℃。
2、由于产品的改良和优化,上诉产品可能会有所更改,一切以产品实物为准。
| 项目 | 单位 | 型号 CLSM | |||||||||||||
| 644 | 750 | 823.6 | 879 | 991 | 1145 | 1288 | 1500 | 1758 | 1982 | 2250 | 2638 | 2973 | |||
| 制冷量 | kW | 644 | 750 | 823.6 | 879 | 991 | 1145 | 1288 | 1500 | 1578 | 1982 | 2250 | 2638 | 2973 | |
| x104kcal/h | 555128 | 646500 | 709943 | 757698 | 854242 | 986990 | 1110256 | 1293000 | 1360236 | 1708484 | 1939500 | 2273956 | 2562726 | ||
| 出水温度 | ℃ | 5℃~20℃ | |||||||||||||
| 电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||
| 输入总功率 | kW | 134 | 154.4 | 171.3 | 181.9 | 204.6 | 241.4 | 268 | 308.8 | 363.8 | 409.2 | 463.2 | 545.7 | 613.8 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||
| 名义功率 | kW | 134 | 154.4 | 171.3 | 181.9 | 204.6 | 241.4 | 268 | 308.8 | 363.8 | 409.2 | 463.2 | 545.7 | 613.8 | |
| 启动方式 | 25%负载+星、三角形降压启动 | ||||||||||||||
| 容量控制 | 级 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 高效满液式壳管式 | |||||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 111 | 129 | 142 | 151 | 171 | 197 | 221.6 | 258 | 302.4 | 340.9 | 387 | 453.8 | 511.4 | |
| 水压降 | KPa | 50~80 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 125/150 | 125/150 | 125/200 | |
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式高效列管 | |||||||||||||
| 冷却水流量 | t/h | 134 | 156 | 171 | 183 | 206 | 238.5 | 267.7 | 311.1 | 365 | 411.3 | 466.7 | 547.6 | 617 | |
| 水压降 | KPa | 50~70 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 125 | 125 | 125 | 150 | 200 | 125/200 | 150/200 | 150/200 | |
| 冷媒 | 名称 | R22/R134a(按需选用) | |||||||||||||
| 充注量 | 127 | 148 | 162 | 174 | 196 | 226 | 253 | 320 | 347 | 391 | 468 | 520 | 588 | ||
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 3350 | 3750 | 3750 | 3750 | 4200 | 4200 | 4600 | 4750 | 4750 | 5250 | 5650 | 5700 | 5950 |
| 宽 | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1250 | 1400 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| 高 | mm | 1950 | 2000 | 2000 | 2020 | 2180 | 2250 | 2280 | 2280 | 2300 | 2400 | 2700 | 2800 | 2800 | |
| 重量 | 净重 | kg | 2720 | 3050 | 3100 | 3210 | 3500 | 4800 | 5300 | 5800 | 6000 | 6750 | 8700 | 9700 | 11800 |
| 运行重量 | kg | 3100 | 3450 | 3600 | 3810 | 4350 | 5750 | 6200 | 6800 | 7100 | 7950 | 10100 | 11800 | 11680 | |
1、表格中机组的名义制冷量工况是冷冻水出水温度7℃、环温35℃。
2、由于产品的改良和优化,上诉产品可能会有所更改,一切以产品实物为准。

| 项目 | 单位 | 型号 CLSM | |||||||||||||
| 98 | 134 | 176 | 233 | 256 | 302 | 349 | 378 | 416 | 495 | 523 | 572 | 620 | |||
| 制冷量 | kW | 98 | 134 | 176 | 233 | 256 | 302 | 349 | 378 | 416 | 495 | 523 | 572 | 620 | |
| x104kcal/h | 84476 | 115508 | 151712 | 200846 | 220672 | 260324 | 300838 | 325836 | 358592 | 426690 | 450826 | 493064 | 534440 | ||
| 出水温度 | ℃ | 5℃~20℃ | |||||||||||||
| 电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||
| 输入总功率 | kW | 23.9 | 31.5 | 39.5 | 52.7 | 57.4 | 64.7 | 74.9 | 81.7 | 90.8 | 105.5 | 111.4 | 120.7 | 129.9 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||
| 名义功率 | kW | 23.9 | 31.5 | 39.5 | 52.7 | 57.4 | 64.7 | 74.9 | 81.7 | 90.8 | 105.5 | 111.4 | 120.7 | 129.9 | |
| 启动方式 | 25%负载+星、三角形降压启动 | ||||||||||||||
| 容量控制 | 级 | 4 | |||||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 高效满液式壳管式 | |||||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 20.2 | 27.6 | 36.4 | 48 | 44 | 52 | 60 | 65 | 71.6 | 85.2 | 90 | 98.4 | 1077 | |
| 压降 | KPa | 50~80 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式高效列管 | |||||||||||||
| 冷却水流量 | t/h | 21 | 28.5 | 37.1 | 49.2 | 53.9 | 63.1 | 72.9 | 79.1 | 87.2 | 103 | 109 | 119 | 129 | |
| 水压降 | KPa | 50~70 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
| 冷媒 | 名称 | R22/R134a(按需选用) | |||||||||||||
| 充注量 | kg | 19 | 26 | 35 | 46 | 50 | 59 | 68 | 74 | 82 | 96 | 103 | 113 | 122 | |
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | ||||||||||||||
外形 尺寸 | 长 | mm | 2350 | 2530 | 3000 | 3050 | 3050 | 3050 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | 3350 |
| 宽 | mm | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1180 | 1180 | 1180 | |
| 高 | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1550 | 1550 | 1650 | 1720 | 1720 | 1720 | 1780 | 1850 | 1850 | 1950 | |
| 重量 | 净重 | kg | 730 | 810 | 1000 | 1220 | 1350 | 1600 | 1660 | 1820 | 1960 | 2180 | 2280 | 2400 | 2600 |
运行 重量 | kg | 830 | 930 | 1150 | 1390 | 1550 | 1850 | 1960 | 2100 | 2260 | 2530 | 2630 | 2800 | 3000 | |
1、表格中机组的名义制冷量工况是冷冻水出水温度7℃、环温35℃。
2、由于产品的改良和优化,上诉产品可能会有所更改,一切以产品实物为准。
| 项目 | 单位 | 型号 CLSM | |||||||||||||
| 644 | 750 | 823.6 | 879 | 991 | 1145 | 1288 | 1500 | 1758 | 1982 | 2250 | 2638 | 2973 | |||
| 制冷量 | kW | 644 | 750 | 823.6 | 879 | 991 | 1145 | 1288 | 1500 | 1578 | 1982 | 2250 | 2638 | 2973 | |
| x104kcal/h | 555128 | 646500 | 709943 | 757698 | 854242 | 986990 | 1110256 | 1293000 | 1360236 | 1708484 | 1939500 | 2273956 | 2562726 | ||
| 出水温度 | ℃ | 5℃~20℃ | |||||||||||||
| 电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||
| 输入总功率 | kW | 134 | 154.4 | 171.3 | 181.9 | 204.6 | 241.4 | 268 | 308.8 | 363.8 | 409.2 | 463.2 | 545.7 | 613.8 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||
名义 功率 | kW | 134 | 154.4 | 171.3 | 181.9 | 204.6 | 241.4 | 268 | 308.8 | 363.8 | 409.2 | 463.2 | 545.7 | 613.8 | |
| 启动方式 | 25%负载+星、三角形降压启动 | ||||||||||||||
容量 控制 | 级 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 高效满液式壳管式 | |||||||||||||
| 额定水流量 | t/h | 111 | 129 | 142 | 151 | 171 | 197 | 221.6 | 258 | 302.4 | 340.9 | 387 | 453.8 | 511.4 | |
| 水压降 | KPa | 50~80 | |||||||||||||
| 接管规格 | DN | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 125/150 | 125/150 | 125/200 | |
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式高效列管 | |||||||||||||
| 冷却水流量 | t/h | 134 | 156 | 171 | 183 | 206 | 238.5 | 267.7 | 311.1 | 365 | 411.3 | 466.7 | 547.6 | 617 | |
| 水压降 | KPa | 50~70 | |||||||||||||
接管 规格 | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 125 | 125 | 125 | 150 | 200 | 125/200 | 150/200 | 150/200 | |
| 冷媒 | 名称 | R22/R134a(按需选用) | |||||||||||||
| 充注量 | 127 | 148 | 162 | 174 | 196 | 226 | 253 | 320 | 347 | 391 | 468 | 520 | 588 | ||
| 安全保护装置 | 水泵连锁保护、漏电保护、缺相与错相保护、过欠压保护、系统高低压与超高压安全阀保护、压缩机马达超温保护、油压差与油位保护、缺水保护 | ||||||||||||||
外形 尺寸 | 长 | mm | 3350 | 3750 | 3750 | 3750 | 4200 | 4200 | 4600 | 4750 | 4750 | 5250 | 5650 | 5700 | 5950 |
| 宽 | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1250 | 1400 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| 高 | mm | 1950 | 2000 | 2000 | 2020 | 2180 | 2250 | 2280 | 2280 | 2300 | 2400 | 2700 | 2800 | 2800 | |
| 重量 | 净重 | kg | 2720 | 3050 | 3100 | 3210 | 3500 | 4800 | 5300 | 5800 | 6000 | 6750 | 8700 | 9700 | 11800 |
运行 重量 | kg | 3100 | 3450 | 3600 | 3810 | 4350 | 5750 | 6200 | 6800 | 7100 | 7950 | 10100 | 11800 | 11680 | |
1、表格中机组的名义制冷量工况是冷冻水出水温度7℃、环温35℃。
2、由于产品的改良和优化,上诉产品可能会有所更改,一切以产品实物为准。