


10、运行维护费用低:螺杆机组采用多系统设计、多级能量调节、实行智能化程序控制,根据负荷需求自动调节能量输入、输出,实现省电运行模式。螺杆压缩机故障率低,于正常情况下无故障运行可达5万小时左右。
| 型号 | CXF | 3-Ex | 4-Ex | 5-Ex | 6-Ex | 8-Ex | 10-Ex | 12-Ex | 15-Ex | 20-Ex | 24-Ex | 30-Ex | 36-Ex | 40-Ex | 50-Ex | 60-Ex | |
| 名义制冷量 | kW | 9.4 | 11.5 | 14.1 | 17.4 | 23.6 | 29.5 | 34.8 | 43.7 | 59.1 | 69.7 | 88.6 | 104.5 | 115.9 | 144.4 | 169.8 | |
| Kcal/h | 8103 | 9913 | 12154 | 14999 | 20343 | 25429 | 29998 | 37669 | 50944 | 60081 | 76373 | 90079 | 99906 | 124473 | 146368 | ||
| 机组电气形式 | 整机防爆式机组,合格证Ex db eb ib IIC T4 Gb/合格证Ex db eb ib IIB T4 Gb | ||||||||||||||||
| 输入总功率 | kW | 3.39 | 4.07 | 5.23 | 5.81 | 8.85 | 10.25 | 12.3 | 15.14 | 19.1 | 22.4 | 29.1 | 35.6 | 38.9 | 48.5 | 57.2 | |
| 出水温度范围 | ℃ | -10℃~30℃ | |||||||||||||||
| 输入电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||||
| 选配电源 | 选配 | ||||||||||||||||
| 能量调节 | 级 | 1~2 | 2~4 | ||||||||||||||
| 机组水阻力 | KPa | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
| 控制方式 | 微电脑控制自动运行,温控电脑,PC/PLC选配 | ||||||||||||||||
| 通讯协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||||||||||||
| 远程控制箱 | 选配 | ||||||||||||||||
| 压缩机 | 型式 | 全封闭高效涡旋式压缩机 | |||||||||||||||
| 品牌 | 松下/丹佛斯/谷轮/英华特 | ||||||||||||||||
| 名义功率 | kW | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 6.8 | 8.2 | 9.9 | 12.5 | 16.4 | 19.7 | 24.6 | 29.6 | 32.9 | 40.9 | 48.7 | |
| 冷凝器 | 型式 | 铜管穿套铝片机械胀管的翅片式冷凝器 | |||||||||||||||
| 风机功率 | kW | 0.22 | 0.22 | 0.58 | 0.36 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.54 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | |
| 进风温度 | ℃ | 35 | |||||||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 板片式/壳管式/盘管箱式 | |||||||||||||||
| 额定水流量 | m3/h | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 10.1 | 12.0 | 15.2 | 18.0 | 19.9 | 24.8 | 29.2 | |
| 载冷剂 | 种类 | 清水/乙二醇/氯化钙/防冻液(按需选用) | |||||||||||||||
| 机组进出水管径 | DN | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||||||
| 冷冻水泵 | 功率 | kW | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 |
| 冷冻水箱 | L | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | 270 | 300 | |
| 制冷剂 | 类型 | R22/R407C/R410A/R404A(按需选用) | |||||||||||||||
| 安全保护功能 | 压缩机线圈温度过高(排气温度过高)、冷水出水温度过低过高、系统高低压力、压缩机频繁启停、电源异常、冷冻水流量异常保护等 | ||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 1070 | 1070 | 1100 | 1100 | 1480 | 1480 | 1480 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | 2550 | 2550 | 2750 | 2400 |
| 宽 | mm | 560 | 560 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 | 2000 | |
| 高 | mm | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1650 | 1650 | 1650 | 1950 | 1950 | 1950 | 2050 | 2150 | 2460 | 2490 | 2100 | |
| 外壳材质 | 标配冷轧板喷塑,标准颜色9016,底座深灰色,选配不锈钢外壳。 | ||||||||||||||||
| 运行重量 | KG | ~300 | ~324 | ~384 | ~396 | ~540 | ~594 | ~612 | ~996 | ~1200 | ~1200 | ~1404 | ~1644 | ~1764 | ~2244 | ~2640 | |
技术说明:
1、产品支持非标定制,请联系我们。
2、由于产品的改良和优化,上诉参数可能会有所更改,请以产品实物为准。
| 型号 | CXF | 3-Ex | 4-Ex | 5-Ex | 6-Ex | 8-Ex | 10-Ex | 12-Ex | 15-Ex | 20-Ex | 24-Ex | 30-Ex | 36-Ex | 40-Ex | 50-Ex | 60-Ex | |
| 名义制冷量 | kW | 9.4 | 11.5 | 14.1 | 17.4 | 23.6 | 29.5 | 34.8 | 43.7 | 59.1 | 69.7 | 88.6 | 104.5 | 115.9 | 144.4 | 169.8 | |
| Kcal/h | 8103 | 9913 | 12154 | 14999 | 20343 | 25429 | 29998 | 37669 | 50944 | 60081 | 76373 | 90079 | 99906 | 124473 | 146368 | ||
| 机组电气形式 | 整机防爆式机组,合格证Ex db eb ib IIC T4 Gb/合格证Ex db eb ib IIB T4 Gb | ||||||||||||||||
| 输入总功率 | kW | 3.39 | 4.07 | 5.23 | 5.81 | 8.85 | 10.25 | 12.3 | 15.14 | 19.1 | 22.4 | 29.1 | 35.6 | 38.9 | 48.5 | 57.2 | |
| 出水温度范围 | ℃ | -10℃~30℃ | |||||||||||||||
| 输入电源 | 中国 | 3Ȼ-380V-50Hz | |||||||||||||||
| 选配电源 | 选配 | ||||||||||||||||
| 能量调节 | 级 | 1~2 | 2~4 | ||||||||||||||
| 机组水阻力 | KPa | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
| 控制方式 | 微电脑控制自动运行,温控电脑,PC/PLC选配 | ||||||||||||||||
| 通讯协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||||||||||||
| 远程控制箱 | 选配 | ||||||||||||||||
| 压缩机 | 型式 | 全封闭高效涡旋式压缩机 | |||||||||||||||
| 品牌 | 松下/丹佛斯/谷轮/英华特 | ||||||||||||||||
| 名义功率 | kW | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 6.8 | 8.2 | 9.9 | 12.5 | 16.4 | 19.7 | 24.6 | 29.6 | 32.9 | 40.9 | 48.7 | |
| 冷凝器 | 型式 | 铜管穿套铝片机械胀管的翅片式冷凝器 | |||||||||||||||
| 风机功率 | kW | 0.22 | 0.22 | 0.58 | 0.36 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.54 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | |
| 进风温度 | ℃ | 35 | |||||||||||||||
| 蒸发器 | 型式 | 板片式/壳管式/盘管箱式 | |||||||||||||||
| 额定水流量 | m3/h | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 10.1 | 12.0 | 15.2 | 18.0 | 19.9 | 24.8 | 29.2 | |
| 载冷剂 | 种类 | 清水/乙二醇/氯化钙/防冻液(按需选用) | |||||||||||||||
| 机组进出水管径 | DN | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||||||
| 冷冻水泵 | 功率 | kW | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 |
| 冷冻水箱 | L | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | 270 | 300 | |
| 制冷剂 | 类型 | R22/R407C/R410A/R404A(按需选用) | |||||||||||||||
| 安全保护功能 | 压缩机线圈温度过高(排气温度过高)、冷水出水温度过低过高、系统高低压力、压缩机频繁启停、电源异常、冷冻水流量异常保护等 | ||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 1070 | 1070 | 1100 | 1100 | 1480 | 1480 | 1480 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | 2550 | 2550 | 2750 | 2400 |
| 宽 | mm | 560 | 560 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 | 2000 | |
| 高 | mm | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1650 | 1650 | 1650 | 1950 | 1950 | 1950 | 2050 | 2150 | 2460 | 2490 | 2100 | |
| 外壳材质 | 标配冷轧板喷塑,标准颜色9016,底座深灰色,选配不锈钢外壳。 | ||||||||||||||||
| 运行重量 | KG | ~300 | ~324 | ~384 | ~396 | ~540 | ~594 | ~612 | ~996 | ~1200 | ~1200 | ~1404 | ~1644 | ~1764 | ~2244 | ~2640 | |
技术说明:
1、产品支持非标定制,请联系我们。
2、由于产品的改良和优化,上诉参数可能会有所更改,请以产品实物为准。